10004 ДАЕ114
Идентификация
- Внутренний №
- 10004
- Код клиента
- ДАЕ114
- Production code
- 10004
- Клиент
- —
- Семейство по №
- 10004
- Семейство клиента
- ДАЕ114
- Первый факт
- 10.09.2026 14:28
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: fc32861f-1ce1-4391-8482-b2eaf14d2a27 · identity: i:10004:N
Семейство заказа
ROOT10004 ДАЕ114№ 10004
Связанных заказов пока нет.
Раскрой
3 материалов
· 15 листов
· 172 деталей
· 15 карт
· обновлено 14.09.2026 18:36
| Материал | Толщина | Настройка | КИМ | Деталей | Листов | Карт | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 16 мм | ПЦ | 79.9% | 124 | 7 | 7 | 1 |
|
Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878
AGT4560/878
|
18 мм | ПЦ | 71.4% | 36 | 6 | 6 | 1 |
| ХДФ 3 мм Белый | 3 мм | ПЦ ХДФ | 53.6% | 12 | 2 | 2 | 1 |
Карты раскроя / CNC (15)
| Материал | № | Лист | Кол-во | CNC |
|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 1 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_1.xml |
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 2 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_2.xml |
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 3 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_3.xml |
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 4 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_4.xml |
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 5 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_5.xml |
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 6 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_6.xml |
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 7 | 2750 × 1830 | 1 | 10004_ЛДСП-Nordeco-Капучино-(Р)-(2750х1830х16)_7.xml |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 1 | 2800 × 1220 | 1 | 10004_Плита-МДФ-AGT-2800-1220-18-мм.-односторонняя.-глянец--New-Vision-878-(AGT4560-878)_1.xml |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 2 | 2800 × 1220 | 1 | 10004_Плита-МДФ-AGT-2800-1220-18-мм.-односторонняя.-глянец--New-Vision-878-(AGT4560-878)_2.xml |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 3 | 2800 × 1220 | 1 | 10004_Плита-МДФ-AGT-2800-1220-18-мм.-односторонняя.-глянец--New-Vision-878-(AGT4560-878)_3.xml |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 4 | 2800 × 1220 | 1 | 10004_Плита-МДФ-AGT-2800-1220-18-мм.-односторонняя.-глянец--New-Vision-878-(AGT4560-878)_4.xml |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 5 | 2800 × 1220 | 1 | 10004_Плита-МДФ-AGT-2800-1220-18-мм.-односторонняя.-глянец--New-Vision-878-(AGT4560-878)_5.xml |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 6 | 2800 × 1220 | 1 | 10004_Плита-МДФ-AGT-2800-1220-18-мм.-односторонняя.-глянец--New-Vision-878-(AGT4560-878)_6.xml |
| ХДФ 3 мм Белый | 1 | 2800 × 2070 | 1 | 10004_ХДФ-3-мм-Белый_1.xml |
| ХДФ 3 мм Белый | 2 | 2800 × 2070 | 1 | 10004_ХДФ-3-мм-Белый_2.xml |
Физические XML-источники (3)
| Материал | Файл | Изменён |
|---|---|---|
| ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 10004-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 03.08.2026 15:47 |
| Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | 10004-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 03.08.2026 15:47 |
| ХДФ 3 мм Белый | 10004-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 03.08.2026 15:47 |
Подготовка производства
✓ 15
/ 15
Пила
03.08.2026 15:47
✓ 153
KDT присадка
14.08.2026 17:09
✓ 153
Velberg
17.08.2026 20:04
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
14 лист.
Пила · 1 материалов
09.08.2026 07:11 → 16.08.2026 09:51
86 дет.
KDT · 105 проходов
11.08.2026 07:07 → 11.09.2026 14:19
машинное время 81.7 мин
31 дет.
Velberg · 36 проходов
15.08.2026 16:47 → 16.08.2026 12:03
машинное время 11.7 мин
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 86 | 105 | 11.08.2026 07:07 | 11.09.2026 14:19 |
| Пила | — | Неизвестно | — | 14 | 09.08.2026 07:11 | 16.08.2026 09:51 |
| Velberg | — | — | 31 | 36 | 15.08.2026 16:47 | 16.08.2026 12:03 |
Состав заказа — JSON
178
Деталей
44
Пачек
140
ЧПУ
133
С отверстиями
28
С пазами
38
Фрезеровка
| Код клиента | ДАЕ114 |
|---|---|
| Производственный номер | 10004 |
| Контрагент | Фабрика DAILY |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 14.08.2026 17:09 |
| JSON | 10004 ДАЕ114.json |
Пачки — 44
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00.00 | _Столешка+стеновая | 2 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 1 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 1 |
| 4 | 02.00.00 | _Цоколь | 0 |
| 5 | 03.00.00 | _Ручка Гола | 0 |
| 6 | 04.00.00 | КР1 | 2 |
| 7 | 04.01.00 | Боковины | 2 |
| 8 | 05.00.00 | КР2 | 3 |
| 9 | 05.01.00 | Боковины 1 | 1 |
| 10 | 05.02.00 | Боковины 2 | 1 |
| 11 | 06.00.00 | Карн.1 | 7 |
| 12 | 06.01.00 | Боковины | 2 |
| 13 | 07.00.00 | Карн.2 | 7 |
| 14 | 08.00.00 | Карн.3 | 2 |
| 15 | 08.01.00 | Боковины | 2 |
| 16 | 09.00.00 | НП1 | 9 |
| 17 | 09.01.00 | Секция ящиков | 3 |
| 18 | 09.02.00 | Боковины | 2 |
| 19 | 09.03.00 | Фасады | 1 |
| 20 | 10.00.00 | НП2 | 11 |
| 21 | 10.01.00 | Боковины | 2 |
| 22 | 10.02.00 | Фасады 1 | 2 |
| 23 | 10.03.00 | Фасады 2 | 1 |
| 24 | 11.00.00 | НШ1 | 5 |
| 25 | 11.01.00 | Секция ящиков | 6 |
| 26 | 12.00.00 | НШ2 | 5 |
| 27 | 12.01.00 | Секция ящиков | 9 |
| 28 | 13.00.00 | НШ3 | 11 |
| 29 | 13.01.00 | Фасады | 1 |
| 30 | 14.00.00 | НШ4 | 4 |
| 31 | 14.01.00 | Фасады | 1 |
| 32 | 15.00.00 | АН1 | 4 |
| 33 | 15.01.00 | Фасады | 1 |
| 34 | 16.00.00 | ВШ1 | 15 |
| 35 | 16.01.00 | Фасады | 2 |
| 36 | 17.00.00 | ВШ2 | 7 |
| 37 | 17.01.00 | Фасады | 1 |
| 38 | 18.00.00 | ВШ3 | 7 |
| 39 | 18.01.00 | Фасады | 1 |
| 40 | 19.00.00 | ВШ4 | 11 |
| 41 | 19.01.00 | Фасады | 3 |
| 42 | 20.00.00 | ВШ5 | 6 |
| 43 | 20.01.00 | Фасады | 1 |
| 44 | 21.00.00 | Пачка ХДФ | 12 |
Материалы и комплектующие — 46
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | ЛДСП Nordeco Капучино (Р) (2750х1830х16) | 28 | м2 | 7 | |
| Плитные материалы | Плита МДФ AGT 2800*1220*18 мм, односторонняя, глянец New Vision 878 | AGT4560/878 | 14.56 | м2 | 6 |
| Плитные материалы | ХДФ 3 мм Белый | 6.22 | м2 | 2 | |
| Кромка | Кромка 1х19мм Nordeco Капучино | 330 | м | ||
| Кромка | Кромка AGT 22х1 мм, глянец New Vision 878 | 135 | м | ||
| Кромка | Кромка в цвет столешницы 3000x0,3х42 | 2 | м | ||
| Фурнитура | 35x12 | 32 | шт | ||
| Фурнитура | 3x3 | 168 | шт | ||
| Фурнитура | BOYARD PUSH выталкиватель AMF15/GRPH скрытого монтажа магнитный наконечник | 2 | шт | ||
| Фурнитура | BOYARD PUSH выталкиватель AMF15/GRPH скрытого монтажа магнитный наконечник | 52.10.34 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Газовый лифт GL102GR/80/3 | GL102GR/80/3 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Держатель рейлинга СТАРТ Белый | SBH40/W | 8 | шт | |
| Фурнитура | Заглушка для навеса CAMAR левая белая | 5 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка для навеса CAMAR правая белая | 6 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка на плечо GTV | 32 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка СТАРТ BOYARD Белая | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка СТАРТ BOYARD Графит | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Комплект системы выдвижения СТАРТ SB18 H86 Белый, 500 мм | SB18W.1/500 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Комплект системы выдвижения СТАРТ SB18 H86 Графит, 500 мм | SB18GRPH.1/500 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Конфирмат 7х50 | 14 | 169 | шт | |
| Фурнитура | Крепеж для профиля Gola L, C, под шуруп, пластик | 191926 | 15 | шт | |
| Фурнитура | Крышка для навеса CAMAR белая левая | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Крышка для навеса CAMAR белая правая | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Навес CAMAR 100 кг регулируемый левый белый | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Навес CAMAR 100 кг регулируемый правый белый | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Опора ПП 100 мм Черная из 3-х частей ЭКОНОМ П/СБОРКА (нагр.190кг)(250 шт) ОПП Мешок | B98529 | 27 | шт | |
| Фурнитура | Ответная планка 3D с саморезами для петель GTV никель | 2 | шт | ||
| Фурнитура | Ответная планка с саморезами для петель GTV никель | 30 | шт | ||
| Фурнитура | Петля без пружины COCA накладная, Clip-On H=0 | ZP-COCA450-BE | 13 | шт | |
| Фурнитура | Петля гидравлическая ECHC накладная, Clip-On H=0 | ZM-ECHC09BEO | 14 | шт | |
| Фурнитура | Петля гидравлическая HCKT под фальшпанель, Clip-On H=0 | ZM-HCKT90-BE-S | 3 | шт | |
| Фурнитура | Петля гидравлическая HCKT под фальшпанель с эксцентриком, Clip-On H=0 | ZM-HCKT90-3DBEO-S | 2 | шт | |
| Фурнитура | Подвеска регулируемая CAMAR левая | 6 | шт | ||
| Фурнитура | Подвеска регулируемая CAMAR правая | 6 | шт | ||
| Фурнитура | Подпятник М6 | -Отв. | 6 | шт | |
| Фурнитура | Полкодержатель | 56 | шт | ||
| Фурнитура | Рейка для мебельных навесов (0,1 м) | 14 | шт | ||
| Фурнитура | Рейлинг продольный прямоугольный СТАРТ Белый, 500 мм | SBR09/W/500 | 8 | шт | |
| Фурнитура | Стяжка эксцентриковая D=15 | ST01/46/6/Zn/01 | 104 | шт | |
| Фурнитура | Чашка петли никель GTV | 32 | шт | ||
| Фурнитура | Шкант 8х30 | 00000022667 | 16 | шт | |
| Профили | AL ЧЕРНЫЙ Анод. Ручка-профиль C-образн. 4,1м | 81.00.02 | 2.53 | м | |
| Профили | AL ЧЕРНЫЙ Анод. Ручка-профиль L-образн. 4,1м | 81.00.01 | 2.71 | м | |
| Профили | Цоколь кухонный Черный H-100 | 3.95 | м | ||
| Столешницы / стеновые | Стеновая панель "Slotex" 4200*600*10 (Неаполь 2926/А) e1 | 3.75 | пог. м | ||
| Столешницы / стеновые | Столешница "Slotex" 4200*600*40 Venice (0081/А) | 3.18 | пог. м |
УП присадки
✓ 153
KDT
✓ 153
Velberg
140
ЧПУ по JSON
KDT — 153 УП
| УП | Единица | Изменена |
|---|---|---|
| 10004_00.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_01.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_01.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_01.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_01.02.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_04.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_04.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_04.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_04.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_05.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_05.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_05.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_05.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_05.02.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_06.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_06.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_06.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_06.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_06.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_07.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_07.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_07.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_07.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_07.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_08.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_08.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_08.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_08.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.08.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.00.09.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.01.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.02.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.02.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_09.03.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.00.08.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.01.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.02.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.02.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_10.03.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.01.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_11.01.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.01.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.01.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.01.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_12.01.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.08.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.09.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.00.10.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_13.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_14.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_14.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_14.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_14.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_14.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_14.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_15.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_15.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_15.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_15.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_15.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_15.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.08.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.09.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.10.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.11.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.12.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.13.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.00.14.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_16.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_17.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_18.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.08.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.09.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.00.10.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.01.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_19.01.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.01.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.02.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.03.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.04.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.05.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.06.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.00.07.XML | 14.08.2026 17:09 | |
| 10004_20.01.01.XML | 14.08.2026 17:09 |
Velberg — 153 УП
| УП | Единица | Изменена |
|---|---|---|
| 10004_00.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_01.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_01.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_01.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_01.02.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_04.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_04.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_04.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_04.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_05.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_05.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_05.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_05.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_05.02.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_06.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_06.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_06.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_06.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_06.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_07.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_07.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_07.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_07.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_07.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_08.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_08.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_08.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_08.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.06.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.07.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.08.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.00.09.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.01.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.02.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.02.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_09.03.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.06.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.07.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.00.08.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.01.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.02.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.02.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_10.03.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.01.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_11.01.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.01.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.01.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.01.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.01.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_12.01.06.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.06.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.07.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.08.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.09.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.00.10.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_13.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_14.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_14.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_14.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_14.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_14.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_14.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_15.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_15.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_15.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_15.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_15.00.05.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_15.01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_16.00.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_16.00.02.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_16.00.03.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| 10004_16.00.04.XML | 17.08.2026 20:04 | |
