FSHIK Production Core

10015 СПГ-1592

основной

Идентификация

Внутренний №
10015
Код клиента
СПГ-1592
Production code
10015
Клиент
Глория
Семейство по №
10015
Семейство клиента
СПГ-1592
Первый факт
10.09.2026 14:28
Последний факт
06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: f98464a6-ecb9-408d-82b1-9ab708f56466 · identity: i:10015:N

Семейство заказа

ROOT10015 СПГ-1592№ 10015

Раскрой

3 материалов · 7 листов · 93 деталей · 7 карт · обновлено 14.09.2026 18:36
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
AGT 388 TOLEDO LIGHT WOOD 18х1220х2800
AGT 388
18 мм ПЦ 49.6% 9 2 2 1
ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 16 мм ПЦ 71.2% 78 4 4 1
ХДФ 3 мм Серый 3 мм ПЦ ХДФ 39.0% 6 1 1 1
Карты раскроя / CNC (7)
Материал № Лист Кол-во CNC
AGT 388 TOLEDO LIGHT WOOD 18х1220х2800 1 2800 × 1220 1 10015_AGT-388-TOLEDO-LIGHT-WOOD-18х1220х2800-(AGT-388)_1.xml
AGT 388 TOLEDO LIGHT WOOD 18х1220х2800 2 2800 × 1220 1 10015_AGT-388-TOLEDO-LIGHT-WOOD-18х1220х2800-(AGT-388)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 1 2750 × 1830 1 10015_ЛДСП-Ч-16-мм-Капучино-(2750-1830)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 2 2750 × 1830 1 10015_ЛДСП-Ч-16-мм-Капучино-(2750-1830)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 3 2750 × 1830 1 10015_ЛДСП-Ч-16-мм-Капучино-(2750-1830)_3.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 4 2750 × 1830 1 10015_ЛДСП-Ч-16-мм-Капучино-(2750-1830)_4.xml
ХДФ 3 мм Серый 1 2800 × 2070 1 10015_ХДФ-3-мм-Серый_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
AGT 388 TOLEDO LIGHT WOOD 18х1220х2800 10015-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 10.08.2026 12:16
ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 10015-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 10.08.2026 12:16
ХДФ 3 мм Серый 10015-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 10.08.2026 12:16

Подготовка производства

✓ 7 / 7 Пила
10.08.2026 12:17
✓ 78 KDT присадка
10.08.2026 14:30
✓ 78 Velberg
08.09.2026 13:00

Фактическое производство

данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
7 лист. Пила · 3 материалов
27.08.2026 11:45 → 30.08.2026 22:18
57 дет. KDT · 69 проходов
27.08.2026 06:40 → 29.08.2026 12:11
машинное время 32.3 мин
6 дет. Velberg · 6 проходов
28.08.2026 17:29 → 29.08.2026 09:20
машинное время 1.6 мин
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 57 69 27.08.2026 06:40 29.08.2026 12:11
Пила — ЛДСП-Ч-16-мм-Капучино-(2750-1830) — 4 27.08.2026 11:45 27.08.2026 11:45
Пила — AGT-388-TOLEDO-LIGHT-WOOD-18х1220х2800-(AGT-388) — 2 27.08.2026 12:18 27.08.2026 12:28
Пила — ХДФ-3-мм-Серый — 1 30.08.2026 22:18 30.08.2026 22:18
Velberg — — 6 6 28.08.2026 17:29 29.08.2026 09:20

Состав заказа — JSON

93 Деталей
21 Пачек
74 ЧПУ
74 С отверстиями
5 С пазами
11 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1592
Производственный номер 10015
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 10.08.2026 14:27
JSON 10015 СПГ-1592.json
Пачки — 21
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 ВМ-01 6
2 01.01.00 Фасады 2
3 02.00.00 ВМ-ВЫТ-ТЕЛ 12
4 02.01.00 Фасады 1
5 03.00.00 НМГ-05-3Я-DB 5
6 03.01.00 Секция ящиков 15
7 04.00.00 2 яр угол 5
8 04.01.00 Полки 2
9 04.02.00 Фасады 2
10 05.00.00 ВМ-01 6
11 05.01.00 Фасады 1
12 06.00.00 ВМ-СУШКА 6
13 06.01.00 Фасады 1
14 07.00.00 НМГ-КОРПУС 4
15 07.01.00 Секция ящиков 5
16 07.02.00 Фасады 1
17 08.00.00 НМГ-1П 6
18 09.00.00 НМГ-ПММ 1
19 10.00.00 НМГ-МОЙКА 4
20 11.00.00 добор 2
21 12.00.00 Пачка ХДФ 6
Материалы и комплектующие — 25
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы AGT 388 TOLEDO LIGHT WOOD 18х1220х2800 AGT 388 3.37 м2 2
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Капучино (2750*1830) 14.34 м2 4
Плитные материалы ХДФ 3 мм Серый 2.26 м2 1
Кромка AGT 388 TOLEDO LIGHT WOOD 1/22 388 TOLEDO LIGHT WOOD 35 м
Кромка Кромка 1/19 мм Капучино 185 м
Фурнитура 5x13 36 шт
Фурнитура ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" 3 шт
Фурнитура Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD H7CP BOYARD 18 шт
Фурнитура Заглушка на чашку петель NEO H8CP 18 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 7 шт
Фурнитура КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК 191926 5 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 10 шт
Фурнитура Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 350 мм DB4501Zn/350 3 шт
Фурнитура Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 500 мм DB4501Zn/500 1 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 1106 12 шт
Фурнитура Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 H306A02 18 шт
Фурнитура Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм H5010 18 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 36 шт
Фурнитура Саморез 3.5х16 мм 32 шт
Фурнитура Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ 2 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 47 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 10 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 102 шт
Фурнитура Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" ЕВРОПА 2 шт
Фурнитура Шкант 8*30 51 шт

УП присадки

✓ 78 KDT
✓ 78 Velberg
74 ЧПУ по JSON
KDT — 78 УП
УП Единица Изменена
10015_01.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.00.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.00.06.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_01.01.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.06.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.07.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.08.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.09.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.10.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.11.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.12.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.00.13.XML 10.08.2026 14:30
10015_02.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.00.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.06.XML 10.08.2026 14:30
10015_03.01.07.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.01.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.02.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_04.02.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.00.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.00.06.XML 10.08.2026 14:30
10015_05.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.00.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.00.06.XML 10.08.2026 14:30
10015_06.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.01.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.01.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.01.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.01.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_07.02.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.05.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.06.XML 10.08.2026 14:30
10015_08.00.07.XML 10.08.2026 14:30
10015_09.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_10.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_10.00.02.XML 10.08.2026 14:30
10015_10.00.03.XML 10.08.2026 14:30
10015_10.00.04.XML 10.08.2026 14:30
10015_11.00.01.XML 10.08.2026 14:30
10015_11.00.02.XML 10.08.2026 14:30
Velberg — 78 УП
УП Единица Изменена
10015_01.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_01.01.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.08.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.09.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.10.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.11.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.12.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.00.13.XML 08.09.2026 13:00
10015_02.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.06.XML 08.09.2026 13:00
10015_03.01.07.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.01.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.02.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_04.02.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10015_05.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10015_06.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.01.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.01.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.01.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_07.02.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10015_08.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10015_09.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_10.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_10.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10015_10.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10015_10.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10015_11.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10015_11.00.02.XML 08.09.2026 13:00

Расположение

СлойЕстьРежим моделейПутьИзменено
work✓рабочая B3D/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-159202.09.2026 23:50

Артефакты

ТипUnitСтатусФайлИзменено
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/10015 СПГ-1592.b3d10.08.2026 12:10
image—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/10015 СПГ-1592 Эскиз.jpg10.08.2026 12:17
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/СПГ-1592.b3d10.08.2026 10:35
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/СПГ-1592.fr3d10.08.2026 10:35
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/10015 Пакет документов.pdf10.08.2026 12:35
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/СПГ-1592 Материалы.pdf10.08.2026 10:35
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10015 СПГ-1592/СПГ-1592 Фурнитура.pdf10.08.2026 10:35
Технический журнал последние 8 событий
ВремяСобытиеИсточник
10.09.2026 14:28folder_seenfilesystem
10.08.2026 12:35artifact_seenfilesystem
10.08.2026 12:17artifact_seenfilesystem
10.08.2026 12:10artifact_seenfilesystem
10.08.2026 10:35artifact_seenfilesystem
10.08.2026 10:35artifact_seenfilesystem
10.08.2026 10:35artifact_seenfilesystem
10.08.2026 10:35artifact_seenfilesystem