FSHIK Production Core

10574

основной

Идентификация

Внутренний №
10574
Код клиента
—
Production code
10574
Клиент
—
Семейство по №
10574
Семейство клиента
—
Первый факт
25.09.2026 12:34
Последний факт
06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: e9e8906d-5b2d-41f3-9b24-ce228b041e8a · identity: i:10574:N

Семейство заказа

ROOT10574№ 10574

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

4 материалов · 11 листов · 89 деталей · 11 карт · обновлено 25.09.2026 21:33
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2750*1830) 16 мм ПЦ 73.4% 36 4 4 1
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 16 мм ПЦ 63.7% 36 4 4 1
ЛДСП-Ч 16 мм Уни Неро (2750*1830) 16 мм ПЦ 42.3% 10 1 1 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 47.2% 7 2 2 1
Карты раскроя / CNC (11)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2750*1830) 1 2750 × 1830 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2750_1830)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2750*1830) 2 2750 × 1830 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2750_1830)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2750*1830) 3 2750 × 1830 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2750_1830)_3.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2750*1830) 4 2750 × 1830 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2750_1830)_4.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 1 2800 × 2070 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2800_2070)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 2 2800 × 2070 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2800_2070)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 3 2800 × 2070 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2800_2070)_3.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 4 2800 × 2070 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2800_2070)_4.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Уни Неро (2750*1830) 1 2750 × 1830 1 10574_ЛДСП-Ч_16_мм_Уни_Неро_(2750_1830)_1.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10574_ХДФ_Белый_1.xml
ХДФ Белый 2 2800 × 2070 1 10574_ХДФ_Белый_2.xml
Физические XML-источники (4)
Материал Файл Изменён
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 10574-ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-(2800-2070)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 25.09.2026 21:33
ХДФ Белый 10574-ХДФ-Белый-ПЦ-ХДФ-Суммарная-информация.xml 25.09.2026 12:47
ЛДСП-Ч 16 мм Уни Неро (2750*1830) 10574-ЛДСП-Ч-16-мм-Уни-Неро-(2750-1830)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 25.09.2026 12:47
ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2750*1830) 10574-ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-(2750-1830)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 25.09.2026 12:47

Подготовка производства

✓ 7 / 11 Пила
25.09.2026 21:33
✓ 53 KDT присадка
26.09.2026 15:31
✓ 53 Velberg
28.09.2026 10:32

Фактическое производство

данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
7 лист. Пила · 3 материалов
26.09.2026 00:14 → 27.09.2026 23:53
37 дет. KDT · 42 проходов
26.09.2026 15:49 → 28.09.2026 10:41
машинное время 21.2 мин
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 37 42 26.09.2026 15:49 28.09.2026 10:41
Пила — ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_(2800_2070) — 4 26.09.2026 00:14 26.09.2026 00:29
Пила — ЛДСП-Ч_16_мм_Уни_Неро_(2750_1830) — 1 26.09.2026 00:38 26.09.2026 00:38
Пила — ХДФ_Белый — 2 27.09.2026 23:50 27.09.2026 23:53

Состав заказа — JSON

61 Деталей
23 Пачек
50 ЧПУ
49 С отверстиями
6 С пазами
1 Фрезеровка
Код клиента М021
Производственный номер 10574
Контрагент Флагман
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 28.09.2026 12:13
JSON 10574 М021.json
Пачки — 23
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 Фасады мдф пленка 3
2 01.01.00 Фасады 1 2
3 01.02.00 Фасады 2 2
4 01.03.00 Фасады 3 1
5 02.00.00 ВерхДобор2_евро 3
6 02.01.00 Боковины 1 2
7 03.00.00 ШК01 5
8 03.01.00 Боковины 2 2
9 04.00.00 Антрисоль_шкаф01 2
10 04.01.00 Боковины 3 2
11 05.00.00 ШК02 4
12 05.01.00 Боковины 4 2
13 06.00.00 ШК03 2
14 06.01.00 Боковины 5 2
15 07.00.00 Антрисоль_шкаф02 2
16 07.01.00 Полки 2
17 08.00.00 Антрисоль_шкаф03 2
18 08.01.00 Боковины 6 2
19 09.00.00 ШкафНавесной 3
20 09.01.00 Боковины 7 2
21 09.02.00 Прочие детали 5
22 10.00.00 Блок10 2
23 11.00.00 Пачка ХДФ 7
Материалы и комплектующие — 35
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) 14.77 м2 4
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Уни Неро (2750*1830) 2.13 м2 1
Плитные материалы ХДФ Белый 5.47 м2 2
Кромка Кромка Белый Гладкий ЧФМК 100 м
Кромка Кромка ТЕХНИЧЕСКАЯ 0,4х19 мм 7 м
Кромка Кромка ТЕХНИЧЕСКАЯ 1,0х19 мм 18 м
Фасады Фасад технический МДФ 19мм МДФ_19мм 5.03 м2
Фурнитура 35x12 28 шт
Фурнитура 3x1 6 шт
Фурнитура 3x2 4 шт
Фурнитура 3x3 16 шт
Фурнитура KITforKIT Стяжка 7*50 42.01.3 57 шт
Фурнитура Евровинт 7х50 мм 18 шт
Фурнитура Заглушка для меб. навеса, пластик, белая, Л K015.C00L.911/RU 1 шт
Фурнитура Заглушка для меб. навеса, пластик, белая, П K015.C00R.911/RU 1 шт
Фурнитура Заглушка на плечо GTV 20 шт
Фурнитура Клипса для опоры 7 шт
Фурнитура Мебельный навес, пластик, 50 кг, Л K015.001L.000/RU 1 шт
Фурнитура Мебельный навес, пластик, 50 кг, П K015.001R.000/RU 1 шт
Фурнитура Опора 14 шт
Фурнитура Ответная планка 3D с саморезами для петель GTV никель 20 шт
Фурнитура Ответная планка Н2 с саморезами для петель GTV никель 8 шт
Фурнитура Петля BICN накладная, Slide-On H=2 ZP-BICN092BE 8 шт
Фурнитура Петля гидравлическая SOLID PLUS накладная с эксцентриком, Clip-On H=0 ZM-DCHC09-3DBEO 20 шт
Фурнитура Полкодержатель ф5 24мм 16 шт
Фурнитура Стяжка эксцентриковая Хеттих Rastex15/15D. (Twister) 15мм 9059487-TW 10 шт
Фурнитура Толкатель Push-to-Open TPO 4 шт
Фурнитура Чашка петли никель GTV 28 шт
Фурнитура Шкант 8 х 30 береза 42.11.3 28 шт
Фурнитура Штангодерж. для овал. штанги, черный RT03ZBL 2 шт
Фурнитура Шуруп 3,5х20 мм Цинк 21 шт
Фурнитура Шуруп 4х16 2 96 шт
Профили Демпфер жесткий для овал. штанги TA02AL, черный, L-3000 TA04HBL 1.04 м
Профили Рейка для мебельных навесов 2 м, Ш=48 мм 612-05 2M 0.2 м
Профили Штанга овал. 15х30, с пазом под демпф., черн.(анод), L-3000 TA02ALBL 1.04 м

УП присадки

✓ 53 KDT
✓ 53 Velberg
50 ЧПУ по JSON
KDT — 53 УП
УП Единица Изменена
10574_01.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_01.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_01.02.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_01.02.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_01.03.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_02.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_02.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_02.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_02.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.00.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.00.04.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.00.05.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_03.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_04.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_04.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_04.00.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_04.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_04.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.00.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.00.04.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.00.05.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_05.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_06.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_06.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_06.00.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_06.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_06.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_07.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_07.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_07.00.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_07.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_08.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_08.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_08.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_08.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.00.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.00.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.01.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.01.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.02.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.02.02.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.02.03.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.02.04.XML 26.09.2026 15:31
10574_09.02.05.XML 26.09.2026 15:31
10574_10.00.01.XML 26.09.2026 15:31
10574_10.00.02.XML 26.09.2026 15:31
Velberg — 53 УП
УП Единица Изменена
10574_01.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_01.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_01.02.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_01.02.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_01.03.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_02.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_02.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_02.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_02.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_03.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_04.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_04.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_04.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_04.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_04.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_05.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_06.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_06.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_06.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_06.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_06.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_07.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_07.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_07.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_07.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_08.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_08.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_08.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_08.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.02.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.02.02.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.02.03.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.02.04.XML 28.09.2026 10:32
10574_09.02.05.XML 28.09.2026 10:32
10574_10.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10574_10.00.02.XML 28.09.2026 10:32

Расположение

СлойЕстьРежим моделейПутьИзменено
work✓рабочая B3D/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10574 М02125.09.2026 12:59
projects—рабочая B3D/mnt/fshik/production/01_PROJECTS/10574 М02125.09.2026 12:59

Артефакты

ТипUnitСтатусФайлИзменено
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10574 М021/10574 М021.b3d28.09.2026 12:13
image—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10574 М021/10574 М021 Эскиз.jpg25.09.2026 12:57
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10574 М021/Подвесной.b3d25.09.2026 12:30
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10574 М021/Шкаф 220926 (1).b3d25.09.2026 12:30
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10574 М021/10574 Пакет документов.pdf25.09.2026 12:59
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/01_PROJECTS/10574 М021/10574 М021.b3d25.09.2026 13:26
image——/mnt/fshik/production/01_PROJECTS/10574 М021/10574 М021 Эскиз.jpg25.09.2026 12:57
model——/mnt/fshik/production/01_PROJECTS/10574 М021/Подвесной.b3d25.09.2026 12:30
model——/mnt/fshik/production/01_PROJECTS/10574 М021/Шкаф 220926 (1).b3d25.09.2026 12:30
pdf——/mnt/fshik/production/01_PROJECTS/10574 М021/10574 Пакет документов.pdf25.09.2026 12:59
Технический журнал последние 12 событий
ВремяСобытиеИсточник
25.09.2026 21:33folder_seenfilesystem
25.09.2026 13:26artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:59artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:59artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:57artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:57artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:34folder_seenfilesystem
25.09.2026 12:32artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:30artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:30artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:30artifact_seenfilesystem
25.09.2026 12:30artifact_seenfilesystem