FSHIK Production Core

10358 БМ217

основной

Идентификация

Внутренний №
10358
Код клиента
БМ217
Production code
10358
Клиент
Простор
Семейство по №
10358
Семейство клиента
БМ217
Первый факт
10.09.2026 14:28
Последний факт
06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: c80b5f83-37f4-4bfd-86f1-4a45b35f3fe6 · identity: i:10358:N

Семейство заказа

ROOT10358 БМ217№ 10358

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

3 материалов · 7 листов · 86 деталей · 7 карт · обновлено 14.09.2026 18:36
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 16 мм ПЦ 76.8% 65 4 4 1
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 18 мм ПЦ 54.1% 17 2 2 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 31.2% 4 1 1 1
Карты раскроя / CNC (7)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 1 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_1.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 2 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_2.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 3 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_3.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 4 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_4.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 1 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_1.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 2 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_2.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10358_ХДФ_Белый_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 10358-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 07.09.2026 16:18
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 10358-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 07.09.2026 16:18
ХДФ Белый 10358-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 07.09.2026 16:18

Подготовка производства

✓ 7 / 7 Пила
07.09.2026 16:18
✓ 77 KDT присадка
07.09.2026 15:35
✓ 77 Velberg
09.09.2026 12:11

Фактическое производство

данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
6 лист. Пила · 2 материалов
21.09.2026 15:43 → 21.09.2026 17:19
— KDT присадка
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
Пила — ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм — 2 21.09.2026 15:43 21.09.2026 15:55
Пила — ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм — 4 21.09.2026 16:54 21.09.2026 17:19

Состав заказа — JSON

88 Деталей
30 Пачек
64 ЧПУ
62 С отверстиями
7 С пазами
5 Фрезеровка
Код клиента БМ217
Производственный номер 10358
Контрагент Простор
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 07.09.2026 16:24
JSON 10358 БМ217.json
Пачки — 30
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НШ УГЛ 1000 Х 720 Х 510 5
2 01.01.00 Боковины 1 2
3 01.02.00 Прочие детали 1 2
4 02.00.00 ПММ 450 2
5 03.00.00 НШ 2Я 600 Х 720 Х 510 3
6 03.01.00 Секция ящиков 1 5
7 03.02.00 Боковины 2 2
8 04.00.00 ПЕНАЛ ХОЛ 600 Х 2430 Х 560 5
9 04.01.00 Боковины 3 2
10 04.02.00 Фасады 2 1
11 04.03.00 Фасады 3 2
12 05.00.00 ПЕНАЛ 600 Х 2430 Х 560 6
13 05.01.00 Секция ящиков 2 15
14 05.02.00 Боковины 4 2
15 05.03.00 Стекло 1 1
16 05.04.00 Стекло 2 1
17 05.05.00 Фасады 4 2
18 05.06.00 Фасады 5 1
19 06.00.00 ВШ 582 Х 1070 Х 560 6
20 06.01.00 Боковины 5 2
21 06.02.00 Боковины 6 2
22 06.03.00 Фасады 6 2
23 07.00.00 Карниз 2
24 07.01.00 Боковины 7 2
25 07.02.00 Фасады 7 1
26 08.00.00 Блок8 2
27 08.01.00 Прочие детали 2 1
28 09.00.00 Фасады [ПММ 450+НШ УГЛ 1000 Х 720 Х 510] 2
29 10.00.00 Фасады [Блок8+НШ 2Я 600 Х 720 Х 510] 3
30 11.00.00 Пачка ХДФ 4
Материалы и комплектующие — 29
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 17.79 м2 4
Плитные материалы ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 6.26 м2 2
Плитные материалы ХДФ Белый 1.81 м2 1
Кромка Кромка EGGER 0,8/19 H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 1704960 185 м
Кромка Кромка EGGER 0,8/23 H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 70 м
Стекло Алюм профиль PF-01 Черный стекло тонировка бронза 0.48 м2
Стекло Стекло 5 мм, прозрачное 0.27 м2
Фурнитура 3x1 32 шт
Фурнитура BOYARD PUSH выталкиватель AMF15/GRPH скрытого монтажа магнитный наконечник 4 шт
Фурнитура Заглушка для навеса CAMAR левая белая 1 шт
Фурнитура Заглушка для навеса CAMAR правая белая 1 шт
Фурнитура Направляющая скрытая с доводчк., 450 мм, Firmax 2 шт
Фурнитура Направляющая скрытая с доводчк., 500 мм, Firmax 6 шт
Фурнитура Направляющие скрытого монтажа Firmax (полного выдвижения) L=450мм, для ЛДСП 16 мм с доводчиком, (2 направляющие + 2 крепления) FRM0445 1 шт
Фурнитура Направляющие скрытого монтажа Firmax (полного выдвижения) L=500мм, для ЛДСП 16 мм с доводчиком, (2 направляющие + 2 крепления) FRM0446 3 шт
Фурнитура Ножка под цоколь H.100 (95-130) неразборная (крепление: шуруп), цвет черный ПНЦ.101.Ч 18 шт
Фурнитура Петля безпружинная GTV 52.10.4 6 шт
Фурнитура Петля накладная GTV 90 градусов для фальшпанелей ZP-KT90H2-BE 2 шт
Фурнитура Подвеска регулируемая CAMAR левая 1 шт
Фурнитура Подвеска регулируемая CAMAR правая 1 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 16 шт
Фурнитура Рейка для мебельных навесов (0,1 м) 2 шт
Фурнитура Саморез 4х16 мм 86 шт
Фурнитура Саморез 4х30 мм 4 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 63 шт
Фурнитура Стяжка Раффикс Вoyard ST01/49/3 Бежевый 42.06.5 28 шт
Фурнитура Шкант 8*30 26 шт
Фурнитура Эксцентрик ЕС02ZL/16 3062 10 шт
Фурнитура Эксцентриковая стяжка 42.03.1 28 шт

УП присадки

✓ 77 KDT
✓ 77 Velberg
64 ЧПУ по JSON
KDT — 77 УП
УП Единица Изменена
10358_01.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_02.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.03.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.03.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.06.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.07.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.08.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.09.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.10.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.11.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.12.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.13.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.14.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.03.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.04.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.05.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.06.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.03.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.03.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_08.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_08.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_09.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_09.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_10.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_10.00.02.XML 07.09.2026 15:35
Velberg — 77 УП
УП Единица Изменена
10358_01.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_02.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.03.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.03.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.06.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.07.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.08.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.09.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.10.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.11.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.12.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.13.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.14.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.03.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.04.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.05.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.06.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.03.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.03.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_08.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_08.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_09.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_09.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_10.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_10.00.02.XML 09.09.2026 12:11

Расположение

СлойЕстьРежим моделейПутьИзменено
work✓рабочая B3D/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ21708.09.2026 14:17

Артефакты

ТипUnitСтатусФайлИзменено
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/10358 БМ217.b3d07.09.2026 15:28
image—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/10358 БМ217 Эскиз.jpg07.09.2026 16:18
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/БМ217.b3d07.09.2026 15:19
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/10358 Пакет документов.pdf07.09.2026 16:26
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/БМ217 Сборка.pdf07.09.2026 15:19
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/БМ217 Эскиз.pdf07.09.2026 15:19
Технический журнал последние 7 событий
ВремяСобытиеИсточник
10.09.2026 14:28folder_seenfilesystem
07.09.2026 16:26artifact_seenfilesystem
07.09.2026 16:18artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:28artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:19artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:19artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:19artifact_seenfilesystem