9647 СПГ-1401
Идентификация
- Внутренний №
- 9647
- Код клиента
- СПГ-1401
- Production code
- 9647
- Клиент
- Глория
- Семейство по №
- 9647
- Семейство клиента
- СПГ-1401
- Первый факт
- 10.09.2026 14:28
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: b4746f90-3c7f-4e78-91ae-7b648eff2fec · identity: i:9647:N
Семейство заказа
ROOT9647 СПГ-1401№ 9647
Раскрой
3 материалов
· 12 листов
· 116 деталей
· 12 карт
· обновлено 14.09.2026 18:36
| Материал | Толщина | Настройка | КИМ | Деталей | Листов | Карт | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм.
P272
|
18 мм | ПЦ | 52.4% | 17 | 4 | 4 | 1 |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 16 мм | ПЦ | 71.3% | 93 | 7 | 7 | 1 |
| ХДФ Белый | 3 мм | ПЦ ХДФ | 58.3% | 6 | 1 | 1 | 1 |
Карты раскроя / CNC (12)
| Материал | № | Лист | Кол-во | CNC |
|---|---|---|---|---|
| Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм. | 1 | 2800 × 1220 | 1 | 9647_Evogloss-Бетон-антрацит-матовый-1220-х-2800-18мм.-(P272)_1.xml |
| Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм. | 2 | 2800 × 1220 | 1 | 9647_Evogloss-Бетон-антрацит-матовый-1220-х-2800-18мм.-(P272)_2.xml |
| Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм. | 3 | 2800 × 1220 | 1 | 9647_Evogloss-Бетон-антрацит-матовый-1220-х-2800-18мм.-(P272)_3.xml |
| Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм. | 4 | 2800 × 1220 | 1 | 9647_Evogloss-Бетон-антрацит-матовый-1220-х-2800-18мм.-(P272)_4.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 1 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_1.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 2 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_2.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 3 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_3.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 4 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_4.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 5 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_5.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 6 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_6.xml |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 7 | 2750 × 1830 | 1 | 9647_NORDECO-ЛДСП-Цемент-светлый-16-мм_7.xml |
| ХДФ Белый | 1 | 2800 × 2070 | 1 | 9647_ХДФ-Белый_1.xml |
Физические XML-источники (3)
| Материал | Файл | Изменён |
|---|---|---|
| Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм. | 9647-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 23.06.2026 18:40 |
| NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 9647-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 23.06.2026 18:40 |
| ХДФ Белый | 9647-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 23.06.2026 18:40 |
Подготовка производства
—
Пила
—
KDT присадка
✓ 99
Velberg
10.07.2026 17:09
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
1 лист.
Пила · 1 материалов
14.07.2026 14:45 → 14.07.2026 14:45
64 дет.
KDT · 82 проходов
14.07.2026 09:36 → 14.07.2026 11:44
машинное время 46.2 мин
14 дет.
Velberg · 14 проходов
09.07.2026 17:27 → 14.07.2026 17:09
машинное время 3.1 мин
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 64 | 82 | 14.07.2026 09:36 | 14.07.2026 11:44 |
| Пила | — | ХДФ-Белый | — | 1 | 14.07.2026 14:45 | 14.07.2026 14:45 |
| Velberg | — | — | 14 | 14 | 09.07.2026 17:27 | 14.07.2026 17:09 |
Состав заказа — JSON
122
Деталей
30
Пачек
97
ЧПУ
97
С отверстиями
6
С пазами
12
Фрезеровка
| Код клиента | СПГ-1401 |
|---|---|
| Производственный номер | 9647 |
| Контрагент | Глория |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 23.06.2026 18:44 |
| JSON | 9647 СПГ-1401.json |
Пачки — 30
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00.00 | Крайний модуль | 6 |
| 2 | 02.00.00 | ВМ-СУШКА | 5 |
| 3 | 02.01.00 | Фасады | 2 |
| 4 | 03.00.00 | ВМ-01 | 6 |
| 5 | 03.01.00 | Фасады | 1 |
| 6 | 04.00.00 | ВМ-01 | 6 |
| 7 | 05.00.00 | Крайний модуль | 6 |
| 8 | 06.00.00 | Стеновая угловая | 2 |
| 9 | 06.01.00 | Боковины | 2 |
| 10 | 07.00.00 | Угловая трапеция | 4 |
| 11 | 08.00.00 | НМ-Мойка | 5 |
| 12 | 08.01.00 | Фасады | 1 |
| 13 | 09.00.00 | НМ-05-3Я-DB | 5 |
| 14 | 09.01.00 | Секция ящиков | 18 |
| 15 | 10.00.00 | НМ-1П | 5 |
| 16 | 10.01.00 | Фасады | 1 |
| 17 | 11.00.00 | НМ-1П | 8 |
| 18 | 11.01.00 | Фасады | 2 |
| 19 | 12.00.00 | Пенал | 5 |
| 20 | 12.01.00 | Боковины 1 | 2 |
| 21 | 12.02.00 | Боковины 2 | 1 |
| 22 | 12.03.00 | Фасады 1 | 1 |
| 23 | 12.04.00 | Фасады 2 | 2 |
| 24 | 13.00.00 | А-03 Г-ЛИФТ | 5 |
| 25 | 13.01.00 | Фасады | 1 |
| 26 | 14.00.00 | Пенал_ДШ | 8 |
| 27 | 14.01.00 | Боковины | 2 |
| 28 | 14.02.00 | Фасады | 2 |
| 29 | 15.00.00 | Блок15 | 2 |
| 30 | 16.00.00 | Пачка ХДФ | 6 |
Материалы и комплектующие — 30
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | Evogloss Бетон антрацит матовый 1220 х 2800 18мм. | P272 | 7.15 | м2 | 4 |
| Плитные материалы | NORDECO ЛДСП Цемент светлый 16 мм | 25.13 | м2 | 7 | |
| Плитные материалы | ХДФ Белый | 3.38 | м2 | 1 | |
| Кромка | Кромка ПВХ 0,4/45 для столешницы | Кр0,4/45 | 3 | м | |
| Кромка | Кромка ПВХ Evogloss Бетон антрацит матовый | P272 | 65 | м | |
| Кромка | Кромка ПВХ Цемент светлый 19/1 | 265 | м | ||
| Фурнитура | 5x13 | 66 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD | H7CP BOYARD | 31 | шт | |
| Фурнитура | Заглушка на чашку петель NEO | H8CP | 31 | шт | |
| Фурнитура | Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ | 119050 | 17 | шт | |
| Фурнитура | Лифт BOYARD газовый 80N С фиксацией gl104GR/80/3 | 119126 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" | 110266 | 8 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 450 мм | DB4501Zn/450 | 3 | шт | |
| Фурнитура | Опора кухонная 1031, 100 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A100 | 1107 | 31 | шт | |
| Фурнитура | Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 | H306A02 | 31 | шт | |
| Фурнитура | Петля, PUSH, LIBERTY, 90°_110°, накладн., 48_6, нет пружины, H02, усиленная, Slide-on, шуруп, BOYARD H691A02_0112 | H691A02/0112 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм | H5010 | 31 | шт | |
| Фурнитура | Планка торцевая П-образная.6мм-L-600 ,белая | 13 | шт | ||
| Фурнитура | Планка угловая.F,БЕЛАЯ | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Подпятник регулируемый | 201007 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Полкодержатель D5 никель | 44 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3.5х16 мм | 24 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка Minifix RASTEX | 71 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка VB35 в пластиковом корпусе | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка-Конфирмат 7х50 | 139 | шт | ||
| Фурнитура | Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" | ЕВРОПА | 5 | шт | |
| Фурнитура | Уголок 40х40х20 под 4 шурупа | 3147 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 71 | шт | ||
| Столешницы / стеновые | 296 Полярная звезда 3000*600*38 | 296 | 4.2 | пог. м | |
| Столешницы / стеновые | 296 Полярная звезда 3000*600*6 | 296 | 4.71 | пог. м |
УП присадки
—
KDT
✓ 99
Velberg
97
ЧПУ по JSON
KDT — 0 УП
УП KDT не найдены.
Velberg — 99 УП
| УП | Единица | Изменена |
|---|---|---|
| 9647_01.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_01.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_01.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.00.06.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_02.01.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.00.06.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_03.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_04.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_04.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_04.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_04.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_04.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_04.00.06.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_05.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_05.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_05.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_06.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_06.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_06.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_06.01.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_07.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_07.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_07.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_07.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_08.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_08.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_08.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_08.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_08.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_08.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.06.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.07.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.08.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_09.01.09.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.00.06.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_10.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.06.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.07.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.00.08.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_11.01.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.01.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.02.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.03.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.04.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_12.04.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_13.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_13.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_13.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_13.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_13.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_13.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.00.03.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.00.04.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.00.05.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.01.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.01.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.02.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_14.02.02.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_15.00.01.XML | 10.07.2026 17:09 | |
| 9647_15.00.02.XML | 10.07.2026 17:09 |
Расположение
| Слой | Есть | Режим моделей | Путь | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| work | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401 | 02.09.2026 23:40 |
Артефакты
| Тип | Unit | Статус | Файл | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| model | — | рабочая B3D · 96% | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/9647 СПГ-1404.b3d | 23.06.2026 18:44 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/9647 СПГ-1404 Эскиз.jpg | 23.06.2026 18:42 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/СПГ-1401.b3d | 23.06.2026 11:58 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/СПГ-1401.fr3d | 23.06.2026 11:58 |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/9647 Пакет документов.pdf | 23.06.2026 18:44 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/СПГ-1401 МАТЕРИАЛЫ.pdf | 23.06.2026 11:58 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/СПГ-1401 Профиль.pdf | 23.06.2026 11:58 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/9647 СПГ-1401/СПГ-1401 ФУРНИТУРА.pdf | 23.06.2026 11:58 |
Технический журнал последние 9 событий
| Время | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 10.09.2026 14:28 | folder_seen | filesystem |
| 23.06.2026 18:44 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 18:44 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 18:42 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 11:58 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 11:58 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 11:58 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 11:58 | artifact_seen | filesystem |
| 23.06.2026 11:58 | artifact_seen | filesystem |