8799 ДБ176.1
Идентификация
- Внутренний №
- 8799
- Код клиента
- ДБ176.5
- Production code
- 8799
- Клиент
- Простор
- Семейство по №
- 8799
- Семейство клиента
- ДБ176.5
- Первый факт
- 10.09.2026 14:29
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: aec26cce-bac2-4d24-a9bb-c40801ea1231 · identity: i:8799:N
Семейство заказа
ROOT8799 ДБ176.1№ 8799
Связанных заказов пока нет.
Production units
| Unit | Production code | Роль | Рабочая B3D-модель |
|---|---|---|---|
| .1 | 8799.1 | model_variant | — |
| .2 | 8799.2 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/8799.2 ДБ176.2.b3d |
| .3 | 8799.3 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/8799.3 ДБ176.3.b3d |
| .4 | 8799.4 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/8799.4 ДБ176.4.b3d |
| .5 | 8799.5 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/8799.5 ДБ176.5.b3d |
Подготовка производства
—
Пила
—
KDT присадка
—
Velberg
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
—
Пила
250 дет.
KDT · 383 проходов
19.03.2026 22:51 → 06.04.2026 16:50
машинное время 191.9 мин
1 дет.
Velberg · 2 проходов
23.03.2026 12:17 → 23.03.2026 14:21
машинное время 1.3 мин
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 5 | 5 | 06.04.2026 16:43 | 06.04.2026 16:50 |
| KDT | 8799.1 | — | 67 | 81 | 20.03.2026 03:07 | 20.03.2026 05:22 |
| KDT | 8799.2 | — | 25 | 31 | 21.03.2026 11:13 | 21.03.2026 11:48 |
| KDT | 8799.3 | — | 47 | 67 | 21.03.2026 16:36 | 22.03.2026 14:10 |
| KDT | 8799.4 | — | 42 | 69 | 22.03.2026 06:37 | 23.03.2026 03:41 |
| KDT | 8799.5 | — | 64 | 130 | 19.03.2026 22:51 | 25.03.2026 14:35 |
| Velberg | 8799.5 | — | 1 | 2 | 23.03.2026 12:17 | 23.03.2026 14:21 |
Состав заказа — JSON
647
Деталей
1
Пачек
589
ЧПУ
577
С отверстиями
26
С пазами
12
Фрезеровка
| Код клиента | ДБ176.1 |
|---|---|
| Производственный номер | ДБ176.1 |
| Контрагент | Простор |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 03.04.2026 19:41 |
| JSON | ДБ176.1 ДБ176.1.json |
Пачки — 1
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1610 х 2000 х 480 | 2 |
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1000 х 2600 х 616 | 12 |
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1540 х 2200 х 500 | 2 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 2 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 1 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 2 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 3 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 3 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 2 |
| 4 | 02.00.00 | Навесной шкаф 1000 х 680 х 616 | 4 |
| 4 | 01.03.00 | Боковины 3 | 3 |
| 4 | 01.03.00 | Боковины 3 | 3 |
| 5 | 01.04.00 | Боковины 4 | 1 |
| 5 | 01.04.00 | Боковины 4 | 1 |
| 5 | 03.00.00 | Навесной шкаф 855 х 680 х 616 | 5 |
| 6 | 01.05.00 | Стекло 1 | 1 |
| 6 | 04.00.00 | Навесной шкаф 500 х 680 х 616 | 5 |
| 6 | 01.05.00 | Стекло 1 | 1 |
| 7 | 01.06.00 | Стекло 2 | 1 |
| 7 | 01.06.00 | Стекло 2 | 1 |
| 7 | 05.00.00 | Тумба подвесная 855 х 180 х 617 | 4 |
| 8 | 02.00.00 | Антр 1610 х 450 х 546 | 3 |
| 8 | 02.00.00 | Антр 1540 х 700 х 500 | 4 |
| 8 | 05.01.00 | Секция ящиков | 5 |
| 9 | 02.01.00 | Боковины | 2 |
| 9 | 6.00.00 | Пачка ХДФ | 5 |
| 9 | 02.01.00 | Боковины | 2 |
| 10 | 02.02.00 | Фасады | 2 |
| 10 | 03.00.00 | Шкаф 1480 х 2200 х 400 | 7 |
| 11 | 03.01.00 | Фасады | 2 |
| 11 | 03.00.00 | Шкаф 1480 х 2200 х 350 | 15 |
| 12 | 03.01.00 | Боковины | 4 |
| 12 | 04.00.00 | Шкаф 1200 х 1400 х 400 | 11 |
| 13 | 03.02.00 | Фасады | 4 |
| 13 | 05.00.00 | Антр 1200 х 450 х 400 | 5 |
| 14 | 05.01.00 | Фасады | 2 |
| 14 | 04.00.00 | Антр 1480 х 700 х 350 | 5 |
| 15 | 06.00.00 | Шкаф 600 х 2450 х 400 | 8 |
| 15 | 04.01.00 | Фасады | 4 |
| 16 | 06.01.00 | Боковины | 2 |
| 16 | 05.00.00 | Шкаф 1480 х 2200 х 350 | 15 |
| 17 | 05.01.00 | Боковины | 4 |
| 17 | 06.02.00 | Фасады Алюм | 1 |
| 18 | 06.03.00 | Фасады | 2 |
| 18 | 05.02.00 | Фасады | 4 |
| 19 | 07.00.00 | Шкаф 970 х 2450 х 300 | 14 |
| 19 | 06.00.00 | Антр 1480 х 700 х 350 | 5 |
| 20 | 06.01.00 | Фасады | 4 |
| 20 | 07.01.00 | Боковины | 3 |
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1540 х 2200 х 500 | 2 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 2 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 3 |
| 4 | 01.03.00 | Боковины 3 | 3 |
| 5 | 01.04.00 | Боковины 4 | 1 |
| 6 | 01.05.00 | Стекло 1 | 1 |
| 7 | 01.06.00 | Стекло 2 | 1 |
| 8 | 02.00.00 | Антр 1540 х 700 х 500 | 4 |
| 9 | 02.01.00 | Боковины | 2 |
| 10 | 02.02.00 | Фасады | 2 |
| 11 | 03.00.00 | Шкаф 1480 х 2200 х 350 | 15 |
| 12 | 03.01.00 | Боковины | 4 |
| 13 | 03.02.00 | Фасады | 4 |
| 14 | 04.00.00 | Антр 1480 х 700 х 350 | 5 |
| 15 | 04.01.00 | Фасады | 4 |
| 16 | 05.00.00 | Шкаф 1480 х 2200 х 350 | 15 |
| 17 | 05.01.00 | Боковины | 4 |
| 18 | 05.02.00 | Фасады | 4 |
| 19 | 06.00.00 | Антр 1480 х 700 х 350 | 5 |
| 20 | 06.01.00 | Фасады | 4 |
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1000 х 2600 х 616 | 12 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 1 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 2 |
| 4 | 02.00.00 | Навесной шкаф 1000 х 680 х 616 | 4 |
| 5 | 03.00.00 | Навесной шкаф 855 х 680 х 616 | 5 |
| 6 | 04.00.00 | Навесной шкаф 500 х 680 х 616 | 5 |
| 7 | 05.00.00 | Тумба подвесная 855 х 180 х 617 | 4 |
| 8 | 05.01.00 | Секция ящиков | 5 |
| 9 | 6.00.00 | Пачка ХДФ | 5 |
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1610 х 2000 х 480 | 2 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 2 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 3 |
| 4 | 01.03.00 | Боковины 3 | 3 |
| 5 | 01.04.00 | Боковины 4 | 1 |
| 6 | 01.05.00 | Стекло 1 | 1 |
| 7 | 01.06.00 | Стекло 2 | 1 |
| 8 | 02.00.00 | Антр 1610 х 450 х 546 | 3 |
| 9 | 02.01.00 | Боковины | 2 |
| 10 | 03.00.00 | Шкаф 1480 х 2200 х 400 | 7 |
| 11 | 03.01.00 | Фасады | 2 |
| 12 | 04.00.00 | Шкаф 1200 х 1400 х 400 | 11 |
| 13 | 05.00.00 | Антр 1200 х 450 х 400 | 5 |
| 14 | 05.01.00 | Фасады | 2 |
| 15 | 06.00.00 | Шкаф 600 х 2450 х 400 | 8 |
| 16 | 06.01.00 | Боковины | 2 |
| 17 | 06.02.00 | Фасады Алюм | 1 |
| 18 | 06.03.00 | Фасады | 2 |
| 19 | 07.00.00 | Шкаф 970 х 2450 х 300 | 14 |
| 20 | 07.01.00 | Боковины | 3 |
| 1 | 01.00.00 | Шкаф 1500 х 2000 х 480 | 4 |
| 2 | 01.01.00 | Боковины 1 | 3 |
| 3 | 01.02.00 | Боковины 2 | 2 |
| 4 | 01.03.00 | Боковины 3 | 2 |
| 5 | 01.04.00 | Стекло 1 | 1 |
| 6 | 01.05.00 | Стекло 2 | 1 |
| 7 | 02.00.00 | Шкаф 990 х 2450 х 350 | 13 |
| 8 | 02.01.00 | Секция ящиков | 10 |
| 9 | 02.02.00 | Боковины | 3 |
| 10 | 02.03.00 | Фасады | 2 |
| 11 | 03.00.00 | Шкаф 990 х 2450 х 350 | 13 |
| 12 | 03.01.00 | Секция ящиков | 10 |
| 13 | 03.02.00 | Боковины | 3 |
| 14 | 03.03.00 | Фасады | 2 |
| 15 | 04.00.00 | Антр 1500 х 450 х 496 | 5 |
| 1 | 01.00.00 | Рабочее место | 5 |
| 2 | 01.01.00 | Секция ящиков 1 | 15 |
| 3 | 01.02.00 | Секция ящиков 2 | 15 |
| 4 | 01.03.00 | Боковины 1 | 2 |
| 5 | 01.04.00 | Боковины 2 | 4 |
| 6 | 01.05.00 | Фасады | 6 |
| 7 | 01.06.00 | Модуль | 5 |
| 8 | 01.07.00 | Полки | 9 |
| 9 | 02.00.00 | Гардероб | 2 |
| 10 | Секция ящиков | 10 | |
| 11 | 02.01.00 | Секция ящиков 1 | 10 |
| 12 | 02.05.00 | Боковины 3 | 2 |
| 13 | 02.06.00 | Боковины 4 | 1 |
| 14 | 02.07.00 | Боковины 5 | 2 |
| 15 | 02.14.00 | Боковины 12 | 1 |
| 16 | 02.16.00 | Боковины 14 | 4 |
| 17 | 02.17.00 | Стекло 1 | 1 |
| 18 | 02.18.00 | Стекло 2 | 1 |
| 19 | 02.19.00 | Фасады | 4 |
| 20 | 02.02.00 | Модуль | 4 |
| 21 | 02.03.00 | Полки | 4 |
| 22 | 02.04.00 | Полки | 4 |
| 23 | 02.08.00 | Полки | 3 |
| 24 | 02.09.00 | Полки | 4 |
| 25 | 03.00.00 | СУ | 7 |
| 26 | 03.01.00 | Боковины 1 | 4 |
| 27 | 03.02.00 | Боковины 2 | 1 |
| 28 | 03.03.00 | Фасады 1 | 2 |
| 29 | 03.04.00 | Фасады 2 | 1 |
| 30 | 03.05.00 | Полки | 7 |
| 31 | 4.00.00 | Пачка ХДФ | 2 |
| 1 | 01.00 | Модуль | 5 |
Материалы и комплектующие — 48
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | ЛДСП Nordeco Таксония шоколадная | 45.88 | м2 | 13 | |
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Белый (2800*2070) | 35.58 | м2 | 8 | |
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Кашемир (2750*1830) | 81.04 | м2 | 19 | |
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 41.78 | м2 | 12 | |
| Плитные материалы | ЛДСП ЧФМК Дуб омега темный | 3.83 | м2 | 1 | |
| Плитные материалы | ХДФ Белый | 11.71 | м2 | 5 | |
| Кромка | Кромка Extravert 1/19 Серый галечный m.419.S01 | 17 | м | ||
| Кромка | Кромка Nordeco 1/19 Белый | 290 | м | ||
| Кромка | Кромка Nordeco 1/19 Дуб омега темный | 60 | м | ||
| Кромка | Кромка Nordeco 1/19 Кашемир | 1055 | м | ||
| Кромка | Кромка Nordeco 1/19 Серый темный | 425 | м | ||
| Кромка | Кромка Nordeco 1/19 Таксония шоколадная | 355 | м | ||
| Фасады | ФАСАД ПЛЕНКА 19 ММ | 11.18 | м2 | ||
| Фасады | ФАСАД ПЛЕНКА 2 19 ММ | 0.28 | м2 | ||
| Стекло | Алюм профиль PF-02 Черный стекло графит | 9.80 | м2 | ||
| Стекло | Зеркало 4 мм | 2.28 | м2 | ||
| Фурнитура | 8 | 12 | шт | ||
| Фурнитура | 8x21 | 16 | шт | ||
| Фурнитура | GTV Петля ВКЛАДНАЯ 110 | 54 | шт | ||
| Фурнитура | GTV Петля полунаклад.110 без дов | 42 | шт | ||
| Фурнитура | GTV Петля с ДОВОДЧИКОМ наклад.110 | 52.06.1 | 20 | шт | |
| Фурнитура | Конфирмат 7х50 | 20 | шт | ||
| Фурнитура | ЛДСП 16мм Extravert Серый галечный m.419.S01 (2800*2070) | 1.74 | м2 | ||
| Фурнитура | ЛДСП-Ч 16 мм Кашемир (2750*1830) | 20.51 | м2 | ||
| Фурнитура | ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 10.19 | м2 | ||
| Фурнитура | Навес FIT IKEA Белый (Икеевский уголок) | 36.03.31 | 34 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие B-slide Push-to-open (30 кг) с пл. фиксаторами, 500 мм | DB8885Zn/500 | 15 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие B-slide Soft-closing (30 кг) с пл. фиксаторами, 300 мм | DB8881Zn/300 | 12 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие B-slide Soft-closing (30 кг) с пл. фиксаторами, 350 мм | DB8881Zn/350 | 12 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие шариковые "PUSH" Push-to-open (до 30 кг), 500 мм | DB4515Zn/500 | 3 | шт | |
| Фурнитура | Ножка под цоколь H.100 (95-130) неразборная (крепление: шуруп и винт), цвет черный | ПНЦ.100.Ч | 12 | шт | |
| Фурнитура | Петля безпружинная GTV | 52.10.4 | 38 | шт | |
| Фурнитура | Петля накладная GTV 90 градусов для фальшпанелей | ZP-KT90H2-BE | 8 | шт | |
| Фурнитура | Подпятник М6 | 46.15.3 | 111 | шт | |
| Фурнитура | Полкодержатель D5 никель | 112 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3,5х16 | 43.01.1 | 36 | шт | |
| Фурнитура | Саморез 3.5х16 мм | 76 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка-Конфирмат 7х50 | 934 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка Раффикс Вoyard ST01/49/3 Бежевый | 42.06.5 | 114 | шт | |
| Фурнитура | Фланец для трубы D25 мм с фиксатором | 28 | шт | ||
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 780 | шт | ||
| Фурнитура | Шкант 8х30 | 404 | 6 | шт | |
| Фурнитура | Эксцентрик ЕС02ZL/16 | 3062 | 525 | шт | |
| Фурнитура | Эксцентриковая стяжка | 42.03.1 | 261 | шт | |
| Профили | Белый | 0.05 | м | ||
| Профили | Металл | 0.09 | м | ||
| Профили | Труба D25 L=3м | 10.14 | м | ||
| Профили | Черный | 0.08 | м |
УП присадки
—
KDT
—
Velberg
589
ЧПУ по JSON
KDT — 0 УП
УП KDT не найдены.
Velberg — 0 УП
УП Velberg не найдены.
Расположение
| Слой | Есть | Режим моделей | Путь | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| archive | ✓ | неоднозначно · 2 B3D | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1 | 03.09.2026 01:11 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2 | 03.09.2026 01:11 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3 | 03.09.2026 01:11 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4 | 03.09.2026 01:11 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5 | 03.09.2026 01:11 |
Артефакты
| Тип | Unit | Статус | Файл | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| model | .2 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/8799.2 ДБ176.2.b3d | 12.03.2026 15:03 |
| model | .3 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/8799.3 ДБ176.3.b3d | 12.03.2026 15:10 |
| model | .4 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/8799.4 ДБ176.4.b3d | 12.03.2026 15:16 |
| model | .5 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/8799.5 ДБ176.5.b3d | 23.03.2026 18:12 |
| image | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/8799,1 ДБ176 Эскиз.jpg | 12.03.2026 14:55 |
| image | .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/8799 ДБ176 Эскиз.jpg | 11.03.2026 15:35 |
| image | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/8799 ДБ176 Эскиз.jpg | 11.03.2026 15:10 |
| image | .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/8799 Эскиз.jpg | 12.03.2026 15:14 |
| image | .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/8799 Эскиз.jpg | 12.03.2026 15:26 |
| image | .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/8799 Эскиз.jpg | 12.03.2026 15:09 |
| image | .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/8799 Эскиз.jpg | 12.03.2026 15:01 |
| model | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/8799,1 ДБ176.1.b3d | 12.03.2026 14:57 |
| model | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/ДБ176.1.b3d | 11.03.2026 10:19 |
| model | .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/ДБ176.2.b3d | 11.03.2026 15:29 |
| model | .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/ДБ176.3.b3d | 11.03.2026 15:29 |
| model | .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/ДБ176.4.b3d | 11.03.2026 15:30 |
| model | .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/ДБ176.5.b3d | 12.03.2026 15:17 |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/8799.1 Пакет документов.pdf | 12.03.2026 14:56 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/8799.4.pdf | 12.03.2026 15:16 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/8799.5 Пакет документов.pdf | 12.03.2026 15:36 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/8799.pdf | 12.03.2026 15:10 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/8799.pdf | 12.03.2026 16:11 | |
| .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/8799.pdf | 12.03.2026 15:02 | |
| .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/8799 Пакет документов.pdf | 11.03.2026 15:37 | |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/ДБ176.1 Сборка.pdf | 11.03.2026 10:19 | |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/ДБ176.1 Эскиз2.pdf | 11.03.2026 10:19 | |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/ДБ176.1 Эскиз 3.pdf | 11.03.2026 10:19 | |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.1 ДБ176.1/ДБ176.1 Эскиз.pdf | 11.03.2026 10:19 | |
| .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/ДБ176.2 Сборка прихожая.pdf | 11.03.2026 15:29 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/ДБ176.3 Сборка гардероб младшего.pdf | 11.03.2026 15:29 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/ДБ176.3 Эскиз1.pdf | 11.03.2026 15:29 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/ДБ176.3 Эскиз2.pdf | 11.03.2026 15:29 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.3 ДБ176.3/ДБ176.3 эскиз3.pdf | 11.03.2026 15:29 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/ДБ176.4 Сборка гардероб старшего.pdf | 11.03.2026 15:30 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/ДБ176.4 эскиз 2 старшего.pdf | 11.03.2026 15:30 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/ДБ176.4 эскиз старшего.pdf | 11.03.2026 15:30 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.4 ДБ176.4/ДБ176.4 эскиз старшего вид с фасадами.pdf | 11.03.2026 15:30 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/ДБ176.5 Сборка дочь.pdf | 12.03.2026 15:17 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/ДБ176.5 Эскиз1.pdf | 12.03.2026 15:17 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/ДБ176.5 Эскиз2.pdf | 12.03.2026 15:17 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.5 ДБ176.5/ДБ176.5 Эскиз3.pdf | 12.03.2026 15:17 | |
| .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/03_Март/8799.2 ДБ176.2/эскиз прихожая.pdf | 11.03.2026 15:29 |
Технический журнал последние 47 событий
| Время | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 23.03.2026 18:12 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 16:11 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:36 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:26 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:17 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:17 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:17 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:17 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:17 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:16 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:16 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:14 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:10 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:10 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:09 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:03 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:02 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 15:01 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 14:57 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 14:56 | artifact_seen | filesystem |
| 12.03.2026 14:55 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:37 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:35 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:30 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:30 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:30 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:30 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:30 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:29 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 15:10 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 10:19 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 10:19 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 10:19 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 10:19 | artifact_seen | filesystem |
| 11.03.2026 10:19 | artifact_seen | filesystem |