СПГД-1254
Идентификация
- Внутренний №
- —
- Код клиента
- СПГД-1254
- Production code
- СПГД-1254
- Клиент
- Глория
- Семейство по №
- —
- Семейство клиента
- СПГ-1254
- Первый факт
- 10.09.2026 14:28
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: a63ea577-7238-48e1-8ea5-cf5826d364a0 · identity: c:СПГД-1254
Семейство заказа
ROOT9377 СПГ-1254№ 9377
↓
reworkСПГД-125498% · auto · customer_family_exact
Раскрой
1 материалов
· 1 листов
· 1 деталей
· 1 карт
· обновлено 14.09.2026 18:36
| Материал | Толщина | Настройка | КИМ | Деталей | Листов | Карт | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 16 мм | ПЦ | 3.5% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Карты раскроя / CNC (1)
| Материал | № | Лист | Кол-во | CNC |
|---|---|---|---|---|
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 1 | 2800 × 2070 | 1 | СПГД-1254_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_Снежный_Гладкий_(2800_2070)_1.xml |
Физические XML-источники (1)
| Материал | Файл | Изменён |
|---|---|---|
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | СПГД-1254-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 14.08.2026 11:58 |
Подготовка производства
✓ 2
/ 1
Пила
14.08.2026 11:58
—
KDT присадка
✓ 6
Velberg
17.08.2026 20:04
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
2 лист.
Пила · 2 материалов
22.07.2026 07:45 → 14.08.2026 12:19
3 дет.
KDT · 5 проходов
18.06.2026 19:17 → 14.08.2026 12:27
машинное время 0.7 мин
5 дет.
Velberg · 6 проходов
22.07.2026 17:46 → 22.07.2026 17:50
машинное время 1.2 мин
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 3 | 5 | 18.06.2026 19:17 | 14.08.2026 12:27 |
| Пила | — | ЛМДФ-18-мм-Серый-Тёмный-Матовый.-EvoGloss-P003-(2800-1220)-(EvoGloss-P003-18-мм) | — | 1 | 22.07.2026 07:45 | 22.07.2026 07:45 |
| Пила | — | Неизвестно | — | 1 | 14.08.2026 12:19 | 14.08.2026 12:19 |
| Velberg | — | — | 5 | 6 | 22.07.2026 17:46 | 22.07.2026 17:50 |
Состав заказа — JSON
1
Деталей
1
Пачек
1
ЧПУ
1
С отверстиями
0
С пазами
0
Фрезеровка
| Код клиента | СПГД-1254 |
|---|---|
| Производственный номер | СПГД-1254 |
| Контрагент | Глория |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 14.08.2026 12:53 |
| JSON | СПГД-1254 СПГД-1254.json |
Пачки — 1
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00 | Блок1 | 1 |
Материалы и комплектующие — 5
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 0.2 | м2 | 1 | |
| Кромка | Кромка 1/19 мм Белый | 2 | м | ||
| Кромка | Кромка 1/19 мм Чёрный | 1 | м | ||
| Фурнитура | Стяжка Minifix RASTEX | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 4 | шт |
УП присадки
—
KDT
✓ 6
Velberg
1
ЧПУ по JSON
KDT — 0 УП
УП KDT не найдены.
Velberg — 6 УП
| УП | Единица | Изменена |
|---|---|---|
| SPGD-1254_01.01.XML | 17.08.2026 20:04 | |
| SPGD-1254_01.02.XML | 30.07.2026 12:28 | |
| SPGD-1254_01.03.XML | 30.07.2026 12:28 | |
| SPGD-1254_01.04.XML | 30.07.2026 12:28 | |
| SPGD-1254_02.01.XML | 30.07.2026 12:28 | |
| SPGD-1254_02.02.XML | 30.07.2026 12:28 |
Расположение
| Слой | Есть | Режим моделей | Путь | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| work | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/СПГД-1254 | 02.09.2026 23:40 |
| work | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/07_Июль/СПГД-1254 | 02.09.2026 23:50 |
| work | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/СПГД-1254 | 02.09.2026 23:56 |
Артефакты
| Тип | Unit | Статус | Файл | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| model | — | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/СПГД-1254/СПГД-1254.b3d | 14.08.2026 12:53 |
| model | — | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/07_Июль/СПГД-1254/СПГД-1254.b3d | 16.07.2026 13:42 |
| model | — | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/СПГД-1254/СПГД-1254.b3d | 18.06.2026 15:04 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/СПГД-1254/СПГД-1254 Эскиз.jpg | 14.08.2026 11:59 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/СПГД-1254/СПГД-1254 Эскиз.jpg | 18.06.2026 14:38 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/07_Июль/СПГД-1254/СПГД-1254 Эскиз.jpg | 16.07.2026 13:35 |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/СПГД-1254/СПГД-1254 Пакет документов.pdf | 14.08.2026 12:02 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/07_Июль/СПГД-1254/СПГД-1254 Пакет документов.pdf | 16.07.2026 13:36 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/production/02_WORK/2026/06_Июнь/СПГД-1254/СПГД-1254 Пакет документов.pdf | 18.06.2026 14:39 |
Технический журнал последние 12 событий
| Время | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 10.09.2026 14:28 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:28 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:28 | folder_seen | filesystem |
| 14.08.2026 12:53 | artifact_seen | filesystem |
| 14.08.2026 12:02 | artifact_seen | filesystem |
| 14.08.2026 11:59 | artifact_seen | filesystem |
| 16.07.2026 13:42 | artifact_seen | filesystem |
| 16.07.2026 13:36 | artifact_seen | filesystem |
| 16.07.2026 13:35 | artifact_seen | filesystem |
| 18.06.2026 15:04 | artifact_seen | filesystem |
| 18.06.2026 14:39 | artifact_seen | filesystem |
| 18.06.2026 14:38 | artifact_seen | filesystem |