8701 ДЛ002-26
Идентификация
- Внутренний №
- 8701
- Код клиента
- ДЛ002-26
- Production code
- 8701
- Клиент
- Фабрика DAILY
- Семейство по №
- 8701
- Семейство клиента
- ДЛ002-26
- Первый факт
- 10.09.2026 14:29
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: 85bc1a8f-3365-41e9-9dec-7d8ebbdc7857 · identity: i:8701:N
Семейство заказа
Production units
| Unit | Production code | Роль | Рабочая B3D-модель |
|---|---|---|---|
| .1 | 8701.1 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/8701.1 Переделка/8701.1 ДЛ002-26.b3d |
| .2 | 8701.2 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.2 ДЛ002-26/8701.2 ДЛ002-26.b3d |
| .3 | 8701.3 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26/8701.3 ДЛ002-26.b3d |
| .4 | 8701.4 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/8701.4 ДЛ002-26.b3d |
| .5 | 8701.5 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.5 ДЛ002-26/8701.5 ДЛ002-26.b3d |
| .6 | 8701.6 | model_variant | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.6 ДЛ002-26/8701.6 ДЛ002-26.b3d |
Подготовка производства
—
Пила
—
KDT присадка
—
Velberg
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
—
Пила
341 дет.
KDT · 517 проходов
04.04.2026 14:22 → 08.04.2026 18:31
машинное время 218.4 мин
—
Velberg
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | 8701.1 | — | 95 | 177 | 04.04.2026 14:22 | 08.04.2026 15:12 |
| KDT | 8701.2 | — | 37 | 71 | 04.04.2026 21:23 | 06.04.2026 12:14 |
| KDT | 8701.3 | — | 33 | 49 | 04.04.2026 16:44 | 04.04.2026 17:23 |
| KDT | 8701.4 | — | 46 | 63 | 04.04.2026 23:29 | 06.04.2026 14:14 |
| KDT | 8701.5 | — | 97 | 113 | 05.04.2026 03:15 | 08.04.2026 18:31 |
| KDT | 8701.6 | — | 33 | 44 | 08.04.2026 05:42 | 08.04.2026 15:23 |
Состав заказа — JSON
1437
Деталей
28
Пачек
1167
ЧПУ
1151
С отверстиями
99
С пазами
38
Фрезеровка
| Код клиента | ДЛ002-26 |
|---|---|
| Производственный номер | 8701.1 |
| Контрагент | Фабрика DAILY |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 27.04.2026 14:27 |
| JSON | 8701.1 ДЛ002-26.json |
Пачки — 28
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.00.00 | Изголовье | 8 |
| 2 | 01.05.01.00 | Корпус | 16 |
| 3 | 01.06.00.00 | Секция 3 | 13 |
| 4 | 01.07.00.00 | Секция 4 | 17 |
| 5 | 01.07.02.00 | Подсветка | 0 |
| 6 | 01.08.00.00 | Секция 5 | 15 |
| 7 | 01.09.00.00 | Секция 6 | 8 |
| 8 | 01.10.01.00 | Корпус | 19 |
| 9 | 02.01.01.00 | Ящики | 0 |
| 10 | 02.01.02.00 | Ящики | 0 |
| 11 | 02.01.03.00 | Корпус | 13 |
| 12 | 02.03.00.00 | Антресоль 1 | 8 |
| 13 | 02.04.00.00 | Антресоль 2 | 8 |
| 14 | 04.01.00.00 | Шкаф 1 | 13 |
| 15 | 04.02.01.00 | Корпус | 12 |
| 16 | 04.04.00.00 | Антресоль 1 | 8 |
| 17 | 04.05.00.00 | Антресоль 2 | 7 |
| 18 | 05.01.00.00 | П-1 | 15 |
| 19 | 05.02.00.00 | П-2 | 14 |
| 20 | 05.03.00.00 | П-3 | 8 |
| 21 | 05.04.00.00 | НМ-1 | 12 |
| 22 | 05.05.00.00 | НМ-2 | 6 |
| 23 | 05.06.00.00 | НМ-3 | 8 |
| 24 | 05.07.00.00 | НМ-4 | 10 |
| 25 | 05.07.01.00 | Ящики | 0 |
| 26 | 05.08.00.00 | НМ-5 | 10 |
| 27 | 05.08.01.00 | Ящики | 0 |
| 28 | 05.09.00.00 | НМ-6 | 3 |
| 29 | 05.10.00.00 | НМ-7 | 8 |
| 30 | 05.11.00.00 | НМ-8 | 9 |
| 31 | 05.13.00.00 | ШК-2 | 8 |
| 32 | 05.14.00.00 | ШК-3 | 8 |
| 33 | 05.15.00.00 | ШК-4 | 9 |
| 34 | 05.16.00.00 | А-1 | 10 |
| 35 | 05.17.00.00 | А-2 | 8 |
| 36 | 05.19.00.00 | А-4 | 7 |
| 37 | 05.20.00.00 | А-5 | 6 |
| 38 | 05.21.00.00 | А-6 | 6 |
| 39 | 05.22.00.00 | Gola профиль | 0 |
| 40 | 05.23.00.00 | Цоколь | 0 |
| 41 | 07.01.00.00 | Шкаф-1 | 10 |
| 42 | 07.04.00.00 | Добор | 6 |
| 1 | 01.10.01.00 | Корпус | 22 |
| 2 | 01.10.02.00 | Ящики | 0 |
| 3 | 01.09.00.00 | Секция 6 | 4 |
| 4 | 09.00.00 | Боковины 1 | 2 |
| 5 | 09.01.00 | Боковины 2 | 1 |
| 6 | 09.02.00 | Боковины 3 | 1 |
| 7 | 01.08.00.00 | Секция 5 | 12 |
| 8 | 01.08.01.00 | Ящики | 0 |
| 9 | 08.00.00 | Боковины 1 | 2 |
| 10 | 08.01.00 | Боковины 2 | 1 |
| 11 | 01.07.00.00 | Секция 4 | 12 |
| 12 | 01.07.01.00 | Ящики | 0 |
| 13 | 01.07.02.00 | Подсветка | 0 |
| 14 | 07.00.00 | Боковины 1 | 2 |
| 15 | 07.01.00 | Боковины 2 | 1 |
| 16 | 07.02.00 | Боковины 3 | 2 |
| 17 | 01.06.00.00 | Секция 3 | 9 |
| 18 | 06.00.00 | Боковины | 3 |
| 19 | 01.05.00.00 | Секция 2 | 3 |
| 20 | 01.05.01.00 | Корпус | 16 |
| 21 | 01.05.02.00 | Ящики | 0 |
| 22 | 01.04.00.00 | Секция 1 | 9 |
| 23 | 04.00.00 | Боковины | 4 |
| 24 | 01.03.00.00 | Щиты верхние | 2 |
| 25 | 03.00.00 | Боковины | 2 |
| 26 | 01.02.00.00 | Фальшь | 3 |
| 27 | 02.00.00 | Боковины | 4 |
| 28 | 01.01.00.00 | Изголовье | 8 |
| 1 | 02.01.01.00 | Ящики | 0 |
| 2 | 02.01.02.00 | Ящики | 0 |
| 3 | 02.01.03.00 | Корпус | 11 |
| 4 | 02.03.00.00 | Антресоль 1 | 7 |
| 5 | 02.04.00.00 | Антресоль 2 | 7 |
| 6 | 3.00.00.00 | Пачка ХДФ | 4 |
| 1 | 01.00 | Боковины | 4 |
| 2 | 02.00 | Фасады | 3 |
| 3 | 01.00.00 | Блок1 | 5 |
| 4 | 03.00 | Секция ящиков 1 | 16 |
| 5 | 04.00 | Секция ящиков 2 | 6 |
| 6 | 02.00.00 | Блок2 | 5 |
| 7 | 05.00 | Боковины | 2 |
| 8 | 06.00 | Фасады | 3 |
| 9 | 02.01.00 | Блок4 | 6 |
| 10 | 02.02.00 | Блок5 | 1 |
| 11 | 03.00.00 | Блок3 | 7 |
| 1 | 04.01.00.00 | Шкаф 1 | 12 |
| 2 | 04.02.01.00 | Корпус | 12 |
| 3 | 04.02.02.00 | Ящик | 18 |
| 4 | 04.03.01.00 | Ящики | 0 |
| 5 | 04.03.02.00 | Корпус | 8 |
| 6 | 04.03.03.00 | Щиты | 2 |
| 7 | 04.04.00.00 | Антресоль 1 | 7 |
| 8 | 04.05.00.00 | Антресоль 2 | 6 |
| 9 | 04.06.00.00 | Открытый пенал | 10 |
| 10 | 5.00.00.00 | Пачка ХДФ | 3 |
| 11 | Ящики | 12 | |
| 1 | 05.23.00.00 | Цоколь | 0 |
| 2 | 05.22.00.00 | Gola профиль | 0 |
| 3 | 05.21.00.00 | А-6 | 5 |
| 4 | 05.20.00.00 | А-5 | 5 |
| 5 | 05.19.00.00 | А-4 | 6 |
| 6 | 05.18.00.00 | А-3 | 5 |
| 7 | 05.17.00.00 | А-2 | 7 |
| 8 | 05.16.00.00 | А-1 | 9 |
| 9 | 05.15.00.00 | ШК-4 | 8 |
| 10 | 05.14.00.00 | ШК-3 | 7 |
| 11 | 05.13.00.00 | ШК-2 | 7 |
| 12 | 05.12.00.00 | ШК-1 | 7 |
| 13 | 05.11.00.00 | НМ-8 | 9 |
| 14 | 05.10.00.00 | НМ-7 | 8 |
| 15 | 05.09.00.00 | НМ-6 | 3 |
| 16 | 05.08.00.00 | НМ-5 | 10 |
| 17 | 05.08.01.00 | Ящики | 0 |
| 18 | 05.07.00.00 | НМ-4 | 10 |
| 19 | 05.07.01.00 | Ящики | 0 |
| 20 | 05.06.00.00 | НМ-3 | 8 |
| 21 | 05.05.00.00 | НМ-2 | 6 |
| 22 | 05.04.00.00 | НМ-1 | 11 |
| 23 | 05.03.00.00 | П-3 | 7 |
| 24 | 05.02.00.00 | П-2 | 12 |
| 25 | 05.01.00.00 | П-1 | 14 |
| 26 | 6.01.00.00 | Пачка ХДФ | 13 |
| 1 | 07.04.00.00 | Добор | 6 |
| 2 | 07.03.00.00 | Шкаф-3 | 0 |
| 3 | 07.02.00.00 | Шкаф-2 | 10 |
| 4 | 07.01.00.00 | Шкаф-1 | 10 |
Материалы и комплектующие — 85
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевые рамки | Витрина Al профиль F 1-17/Чёрный матовый | RialPro | 1.58 | м2 | |
| Плитные материалы | ЛДСП-Е 16 мм H3710 ST12 Орех Карини натуральный (2800*2070 мм) | 0.94 | м2 | 17 | |
| Плитные материалы | ЛДСП-Е 16 мм H3710 ST12 Орех Карини натуральный (2800*2070 мм) | H3710 ST12 | 170.31 | м2 | 35 |
| Плитные материалы | ЛДСП-Е 16 мм W908 SM Белый базовый (2800*2070 мм) | W908 SM | 46.27 | м2 | 12 |
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 10 мм Белый (2750*1830) | 3.85 | м2 | 1 | |
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) | 0.94 | м2 | 17 | |
| Плитные материалы | ХДФ_Бежевый_2800*2070*3 | 4.86 | м2 | 2 | |
| Плитные материалы | ХДФ Белый | 8.64 | м2 | 4 | |
| Кромка | 0,8/19 Белый Базовый W908 SM | W908 SM | 805 | м | |
| Кромка | 0,8/19 Белый Базовый W908 ST2 | W908 ST2 | 195 | м | |
| Кромка | 0,8/19 Орех Карини натуральный H3710 ST12 | H3710 ST12 | 2815 | м | |
| Кромка | 2/35 Орех Карини натуральный H3710 ST12 | H3710 ST12 | 250 | м | |
| Фасады | МДФ 16мм. Эмаль мат., одностор., NCS S 1002-Y20R, МЫЛО | NCS S 1002-Y20R | 14.91 | м2 | |
| Фасады | МДФ 19мм. Эмаль мат., одностор., NCS S 1002-Y20R, инт. ручка | NCS S 1002-Y20R | 12.18 | м2 | |
| Фасады | МДФ 19мм. Эмаль мат., одностор., NCS S 1002-Y20R, МЫЛО | NCS S 1002-Y20R | 3.22 | м2 | |
| Фасады | МДФ 32мм. Эмаль мат., одностор., NCS S 1002-Y20R, МЫЛО | NCS S 1002-Y20R | 0.48 | м2 | |
| Фурнитура | Blum TANDEMBOX antaro, Стандартный ящик-высота M, длина 400, ЦВЕТ | Ginis+AM40 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Blum TANDEMBOX antaro, Стандартный ящик-высота M, длина 500, ЦВЕТ | Ginis+AM50 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Blum TANDEMBOX antaro, Ящик с высоким фасадом-царга M-высота D-1 релинг, длина 400, ЦВЕТ | Ginis+AF1D40 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Blum TANDEMBOX antaro, Ящик с высоким фасадом-царга M-высота D-1 релинг, длина 500, ЦВЕТ | Ginis+AF1D50 | 4 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top BLUMOTION, 110гр, накладная, чaшкa пeтли: на шурупы,NI | Blum+71B3550 | 60 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top BLUMOTION, 110гр, полунакл, чaшкa пeтли на шурупы, NI | Blum+71B3650 | 16 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top BLUMOTION пeтля для aлюм. рaмoк, накладная, с планкой 0мм | Меридиан+27159 код | 6 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top BLUMOTION пeтля пoд фaльшпaнeль 95гр, вкладная, саморезы, NI | Blum+79B9550 | 12 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top пeтля пoд фaльшпaнeль 95гр, вкладная, без пружины, саморезы, NI | Blum+78T9550.TL | 20 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top петля 110гр, накладная, бeз прyжины, чaшкa на шурупы, NI | Blum+70T3550.TL | 88 | шт | |
| Фурнитура | CLIP top петля 110гр, полунакладная, бeз прyжины, чaшкa на шурупы, NI | Blum+70T3650.TL | 8 | шт | |
| Фурнитура | TANDEM plus BLUMOTION полн. выдвиж., 30 кг, НД=350 мм, под замки, левая/правая, оцинкованный | 560H3500B | 2 | шт | |
| Фурнитура | TANDEM plus BLUMOTION полн. выдвиж., 30 кг, НД=500 мм, под замки, левая/правая, оцинкованный | 560H5000B | 46 | шт | |
| Фурнитура | TANDEM plus BLUMOTION полн. выдвиж., 30 кг, НД=550 мм, под замки, левая/правая, оцинкованный | 560H5500B | 26 | шт | |
| Фурнитура | TIP-ON 956A - длинный с магнитом, SW-TS-R7036 | Blum+956A1004 | 40 | шт | |
| Фурнитура | Tip-On для TANDEM полного выдвижения 560H | Ginis+T55.7150S | 16 | шт | |
| Фурнитура | Амортизатор маслянный барный, Серый, 60N | PD-ECGDL-060 | 12 | шт | |
| Фурнитура | Блок питания IP20 100Вт | Европа+68.16.5 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Блок питания "Карандаш" IP20 60Вт | Европа+68.16.13 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Гвоздь мебельный | 696 | шт | ||
| Фурнитура | Держатель проходной для трубы 25мм, чёрный | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Евровинт 7х50 | 69 | 16 | шт | |
| Фурнитура | Заглушка для навеса CAMAR левая белая | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка для навеса CAMAR правая белая | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Клипса для цоколя ДСП (Европа) | Европа+46.03.2 | 48 | шт | |
| Фурнитура | Клипса для цоколя ПВХ (Европа) | Европа+46.03.1 | 28 | шт | |
| Фурнитура | Конфирмат 7х70 | 124 | шт | ||
| Фурнитура | Крепление Gola | 16 | шт | ||
| Фурнитура | Крепление GOLA | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Крепление Gola профиля | 2 | шт | ||
| Фурнитура | ЛДСП-Е 16 мм H3710 ST12 Орех Карини натуральный (2800*2070 мм) | H3710 ST12 | 169.93 | м2 | |
| Фурнитура | ЛДСП-Е 16 мм W908 SM Белый базовый (2800*2070 мм) | W908 SM | 46.27 | м2 | |
| Фурнитура | ЛДСП-Ч 10 мм Белый (2750*1830) | 3.85 | м2 | ||
| Фурнитура | Навес FIT-IKEA | 32 | шт | ||
| Фурнитура | Опора пластиковая рег.100 мм(Европа) | Европа+46.01.1 | 164 | шт | |
| Фурнитура | Опора пластиковая рег.120 мм(Европа) | Европа+46.01.2 | 8 | шт | |
| Фурнитура | Петля с амортизацией Clip-on 90 градусов d35 BOYARD H301A02/0910 | H301A02/0910 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Подвеска регулируемая CAMAR левая | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Подвеска регулируемая CAMAR правая | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Подпятник М6 | Европа+46.15.3 | 104 | шт | |
| Фурнитура | Полкодержатель D5 никель | 112 | шт | ||
| Фурнитура | Прямой держатель TIP-ON длинный, TS-SW\TS\R7036 | Blum+956A1201 | 6 | шт | |
| Фурнитура | Рейка для мебельных навесов (0,1 м) | 16 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3.5х16 мм | 544 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 4х16 мм | 416 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 4х30 мм | 32 | шт | ||
| Фурнитура | Система MATRIX, выдвижной фасад 300 мм, высота 1959-2359 мм, DUSLAR | арт.10030063 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Стяжка ST01/49/3 Boyard, белая | Европа+42.04.2 | 120 | шт | |
| Фурнитура | Стяжка ST01/49/3 Boyard, коричневая | Европа+42.04.4 | 88 | шт | |
| Фурнитура | Стяжка-Конфирмат 7х50 | 1714 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка эксцентриковая | Европа+42.03.1 | 388 | шт | |
| Фурнитура | Стяжка эксцентриковая двухсторонняя ST01/50/6 Boyard | Европа+42.09.3 | 20 | шт | |
| Фурнитура | Торцевая заглушка для цоколя Н.100, чёрная | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Угол 90" для цоколя Н.100, чёрный | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Уголок № 63 | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Уголок внутренний для Г-обр. профиля черный | Европа+81.00.09 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Фланец трубы 25 | Европа+31.01.1 | 20 | шт | |
| Фурнитура | Фланец трубы 25, чёрный | 12 | шт | ||
| Фурнитура | ХДФ_Бежевый_2800*2070*3 | 4.86 | м2 | ||
| Фурнитура | ХДФ Белый | 8.63 | м2 | ||
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 540 | шт | ||
| Профили | Лента светодиодная 2835/120, 12V, 5 м, нейтральный, 9.6W/1м | 22.46 | м | ||
| Профили | Профиль врезной ЧЕРНЫЙ под светодиодную ленту 22*6*2000 | Европа+68.21.35 | 22.2 | м | |
| Профили | Ручка профиль L-образн. чёрный анод | Европа_81.04..01 | 6.12 | м | |
| Профили | Ручка профиль верт.промеж. чёрная | Европа_81.04.04 | 10.76 | м | |
| Профили | Ручка профиль С-образн. чёрный анод | Европа_81.04.02 | 2.4 | м | |
| Профили | Труба D 25мм | 9.02 | м | ||
| Профили | Труба D25мм чёрная | Европа+31.00.2 | 7.22 | м | |
| Профили | Цоколь ПВХ 100 мм, Чёрный | 10.28 | м |
УП присадки
—
KDT
—
Velberg
1167
ЧПУ по JSON
KDT — 0 УП
УП KDT не найдены.
Velberg — 0 УП
УП Velberg не найдены.
Расположение
| Слой | Есть | Режим моделей | Путь | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.2 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.5 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.6 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701 ДЛ002-26 | 03.09.2026 01:13 |
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/8701.1 Переделка | 03.09.2026 01:16 |
Артефакты
| Тип | Unit | Статус | Файл | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| model | .1 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26/8701.1 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:45 |
| model | .1 | рабочая B3D · 90% | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/8701.1 Переделка/8701.1 ДЛ002-26.b3d | 27.04.2026 14:28 |
| model | .2 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.2 ДЛ002-26/8701.2 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:45 |
| model | .3 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26/8701.3 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .4 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/8701.4 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .5 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.5 ДЛ002-26/8701.5 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .6 | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.6 ДЛ002-26/8701.6 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | — | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701 ДЛ002-26/8701 ДЛ002-26.b3d | 11.04.2026 20:45 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701 ДЛ002-26/8701 ДЛ002-26 Эскиз.jpg | 01.04.2026 11:39 |
| image | .6 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.6 ДЛ002-26/8701 Эскиз.jpg | 03.04.2026 12:01 |
| image | .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/8701 Эскиз.jpg | 03.04.2026 10:26 |
| image | .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26/8701 Эскиз.jpg | 03.04.2026 10:15 |
| image | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26/8701 Эскиз.jpg | 03.04.2026 09:37 |
| image | .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.5 ДЛ002-26/8701 Эскиз.jpg | 03.04.2026 10:42 |
| image | .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.2 ДЛ002-26/8701 Эскиз.jpg | 03.04.2026 10:07 |
| image | .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/ДЛ002-26_2 Эскиз.jpg | 06.04.2026 11:56 |
| image | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26/ДЛ002-26 Эскиз.jpg | 03.04.2026 09:59 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701 ДЛ002-26/8701.1.fr3d | 11.04.2026 20:45 |
| model | .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/ДЛ002-26_2.fr3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26/ДЛ002-26.fr3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26/ДЛ002-26.fr3d | 11.04.2026 20:45 |
| model | .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.2 ДЛ002-26/ДЛ002-26.fr3d | 11.04.2026 20:45 |
| model | .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/ДЛ002-26.fr3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.5 ДЛ002-26/ДЛ002-26.fr3d | 11.04.2026 20:46 |
| model | .6 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.6 ДЛ002-26/ДЛ002-26.fr3d | 11.04.2026 20:46 |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26/8701.1 Пакет документовpdf.pdf | 03.04.2026 11:11 | |
| .2 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.2 ДЛ002-26/8701.2 Пакет документов.pdf | 03.04.2026 10:09 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/8701.4_2 Пакет документов.pdf | 06.04.2026 11:58 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/8701.4 Пакет документов.pdf | 03.04.2026 10:27 | |
| .5 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.5 ДЛ002-26/8701.5 Пакет документов.pdf | 03.04.2026 11:48 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26/8701.pdf | 03.04.2026 10:17 | |
| .1 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.1 ДЛ002-26/8701.pdf | 03.04.2026 11:09 | |
| .6 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.6 ДЛ002-26/8701.pdf | 03.04.2026 12:04 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701 ДЛ002-26/8701 ДЛ002-26_Ал. рамка.pdf | 30.03.2026 07:22 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701 ДЛ002-26/8701 ДЛ002-26_Сборочные.pdf | 01.04.2026 11:11 | |
| .4 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.4 ДЛ002-26/8701 Пакет документов2.pdf | 06.04.2026 11:39 | |
| .3 | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8701.3 ДЛ002-26/8701 Пакет документов.pdf | 07.04.2026 12:05 |
Технический журнал последние 45 событий
| Время | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 27.04.2026 14:28 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:45 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:45 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:45 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:45 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:45 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:45 | artifact_seen | filesystem |
| 07.04.2026 12:05 | artifact_seen | filesystem |
| 06.04.2026 11:58 | artifact_seen | filesystem |
| 06.04.2026 11:56 | artifact_seen | filesystem |
| 06.04.2026 11:39 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 12:04 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 12:01 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 11:48 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 11:11 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 11:09 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:42 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:27 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:26 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:17 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:15 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:09 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 10:07 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 09:59 | artifact_seen | filesystem |
| 03.04.2026 09:37 | artifact_seen | filesystem |
| 01.04.2026 11:39 | artifact_seen | filesystem |
| 01.04.2026 11:11 | artifact_seen | filesystem |
| 30.03.2026 07:22 | artifact_seen | filesystem |