8946 СПГ-1061
Идентификация
- Внутренний №
- 8946
- Код клиента
- СПГ-1061
- Production code
- 8946
- Клиент
- Глория
- Семейство по №
- 8946
- Семейство клиента
- СПГ-1061
- Первый факт
- 10.09.2026 14:29
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: 5977d723-94fe-4f19-9eee-6ed8f2c36d62 · identity: i:8946:N
Семейство заказа
ROOT8946 СПГ-1061№ 8946
Связанных заказов пока нет.
Подготовка производства
—
Пила
—
KDT присадка
—
Velberg
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
—
Пила
62 дет.
KDT · 71 проходов
23.04.2026 02:38 → 23.04.2026 03:52
машинное время 31.4 мин
—
Velberg
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 62 | 71 | 23.04.2026 02:38 | 23.04.2026 03:52 |
Состав заказа — JSON
202
Деталей
0
Пачек
154
ЧПУ
147
С отверстиями
33
С пазами
2
Фрезеровка
| Код клиента | СПГ-1061 |
|---|---|
| Производственный номер | СПГ-1061 |
| Контрагент | — |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 11.04.2026 21:21 |
| JSON | СПГ-1061 СПГ-1061.json |
Пачки — 0
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00.00 | НМ-Мойка-Уг-ЛЕВ | 10 |
| 2 | 02.00.00 | НМ-1П | 6 |
| 3 | 03.00.00 | НМ-05-2Я-1Я-DB | 5 |
| 4 | 03.01.00 | Секция ящиков | 15 |
| 5 | 03.02.00 | Фасады | 1 |
| 6 | 04.00.00 | НМ-ИНДУКЦИЯ | 5 |
| 7 | 05.00.00 | НМ-БУТ | 4 |
| 8 | 06.00.00 | ВМ-01 | 6 |
| 9 | 07.00.00 | ВМ-ВЫТ-ВСТР | 11 |
| 10 | 08.00.00 | ВМ-СУШКА-БЕЗ-ДНА | 6 |
| 11 | 09.00.00 | ВМ-01 | 6 |
| 12 | 10.00.00 | Пенал полки | 3 |
| 13 | 10.01.00 | Боковины | 3 |
| 14 | 10.02.00 | Фасады Алюм | 0 |
| 15 | 10.03.00 | Стекло 1 | 2 |
| 16 | 10.04.00 | Стекло 2 | 2 |
| 17 | 10.05.00 | Стекло 3 | 2 |
| 18 | 11.00.00 | Пачка ХДФ | 7 |
Материалы и комплектующие — 39
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 16.59 | м2 | 4 | |
| Плитные материалы | ХДФ Белый | 2.56 | м2 | 1 | |
| Кромка | Кромка ПВХ Белый 19/1 | 405 | м | ||
| Кромка | Полирование | 18 | м | ||
| Стекло | Стекло 4 мм, прозрачное | 2.38 | м2 | ||
| Фурнитура | 5x13 | 46 | шт | ||
| Фурнитура | ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD | H7CP BOYARD | 17 | шт | |
| Фурнитура | Заглушка на чашку петель NEO | H8CP | 29 | шт | |
| Фурнитура | Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ | 119050 | 28 | шт | |
| Фурнитура | ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 16.35 | м2 | ||
| Фурнитура | МДФ одностор. 16 мм | 2.85 | м2 | ||
| Фурнитура | МДФ одностор. 19 мм | 1.53 | м2 | ||
| Фурнитура | Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" | 110266 | 16 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 450 мм | DB4501Zn/450 | 6 | шт | |
| Фурнитура | Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 | 1106 | 50 | шт | |
| Фурнитура | Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 | H306A02 | 17 | шт | |
| Фурнитура | Петля NEO LINE для фальш.панели с аморт.clip-on h74202 | 125486 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм | H5010 | 17 | шт | |
| Фурнитура | Планка торцевая белая | 2 | шт | ||
| Фурнитура | Планка угловая. белая | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Полкодержатель D5 никель | 80 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3.5х16 мм | 48 | шт | ||
| Фурнитура | Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ | 6 | шт | ||
| Фурнитура | Стена | 13.86 | м2 | ||
| Фурнитура | Стяжка Minifix RASTEX | 104 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка VB35 в пластиковом корпусе | 16 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка-Конфирмат 7х50 | 236 | шт | ||
| Фурнитура | Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" | ЕВРОПА | 6 | шт | |
| Фурнитура | Уголок мебельный 30х30х30х1,5 №173, оцинков. | 121727 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Фиксатор внутр. ящика InnoTech Atira, Серый | 9235838 | 2 | шт | |
| Фурнитура | ХДФ Белый | 2.56 | м2 | ||
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 88 | шт | ||
| Профили | Подсветка врезная, цвет нейтральный. | 118426 | 7 | м | |
| Профили | Профиль PF-2 Золото матовое | 11.12 | м | ||
| Профили | Стена | 2.62 | м | ||
| Профили | Цоколь Золото 150 | 4.06 | м | ||
| Профили | Шина монтажная | 1.85 | м | ||
| Столешницы / стеновые | Союз "Каспий Золотой Светлый" 734Г 3000*600*38 | 734Г | 3.18 | пог. м |
УП присадки
—
KDT
—
Velberg
154
ЧПУ по JSON
KDT — 0 УП
УП KDT не найдены.
Velberg — 0 УП
УП Velberg не найдены.
Расположение
| Слой | Есть | Режим моделей | Путь | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061 | 03.09.2026 01:13 |
Артефакты
| Тип | Unit | Статус | Файл | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| model | — | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/8946 СПГ-1061.b3d | 11.04.2026 20:46 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/8946 СПГ-1061 Эскиз.jpg | 02.04.2026 19:07 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/СПГ-1061.b3d | 11.04.2026 20:47 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/СПГ-1061.fr3d | 11.04.2026 20:47 |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/8946 Пакет документов.pdf | 02.04.2026 19:08 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/СПГ-1061 Материалы.pdf | 02.04.2026 18:29 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/СПГ-1061 Профиль.pdf | 02.04.2026 18:29 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/СПГ-1061 Стекло.pdf | 02.04.2026 18:29 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/04_Апрель/8946 СПГ-1061/СПГ-1061 Фурнитура.pdf | 02.04.2026 18:29 |
Технический журнал последние 10 событий
| Время | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:47 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:47 | artifact_seen | filesystem |
| 11.04.2026 20:46 | artifact_seen | filesystem |
| 02.04.2026 19:08 | artifact_seen | filesystem |
| 02.04.2026 19:07 | artifact_seen | filesystem |
| 02.04.2026 18:29 | artifact_seen | filesystem |
| 02.04.2026 18:29 | artifact_seen | filesystem |
| 02.04.2026 18:29 | artifact_seen | filesystem |
| 02.04.2026 18:29 | artifact_seen | filesystem |