9400 АРТ-456
Идентификация
- Внутренний №
- 9400
- Код клиента
- АРТ-456
- Production code
- 9400
- Клиент
- —
- Семейство по №
- 9400
- Семейство клиента
- АРТ-456
- Первый факт
- 10.09.2026 14:29
- Последний факт
- 06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: 54b39b05-4b42-4507-b083-4e9fd22d49c1 · identity: i:9400:N
Семейство заказа
ROOT9400 АРТ-456№ 9400
Связанных заказов пока нет.
Раскрой
4 материалов
· 12 листов
· 160 деталей
· 12 карт
· обновлено 14.09.2026 18:36
| Материал | Толщина | Настройка | КИМ | Деталей | Листов | Карт | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evogloss дуб полосатый 1220 х 2800 18мм.
P400
|
18 мм | ПЦ | 56.2% | 19 | 3 | 3 | 1 |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 16 мм | ПЦ | 81.5% | 110 | 6 | 6 | 1 |
|
ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220)
EvoGloss P002 18 мм
|
18 мм | ПЦ | 72.7% | 23 | 2 | 2 | 1 |
| ХДФ Белый | 3 мм | ПЦ ХДФ | 50.1% | 8 | 1 | 1 | 1 |
Карты раскроя / CNC (12)
| Материал | № | Лист | Кол-во | CNC |
|---|---|---|---|---|
| Evogloss дуб полосатый 1220 х 2800 18мм. | 1 | 2800 × 1220 | 1 | 9400_Evogloss-дуб-полосатый-1220-х-2800-18мм.-(P400)_1.xml |
| Evogloss дуб полосатый 1220 х 2800 18мм. | 2 | 2800 × 1220 | 1 | 9400_Evogloss-дуб-полосатый-1220-х-2800-18мм.-(P400)_2.xml |
| Evogloss дуб полосатый 1220 х 2800 18мм. | 3 | 2800 × 1220 | 1 | 9400_Evogloss-дуб-полосатый-1220-х-2800-18мм.-(P400)_3.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 1 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-Снежный-Гладкий-(2800-2070)_1.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 2 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-Снежный-Гладкий-(2800-2070)_2.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 3 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-Снежный-Гладкий-(2800-2070)_3.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 4 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-Снежный-Гладкий-(2800-2070)_4.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 5 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-Снежный-Гладкий-(2800-2070)_5.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 6 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ЛДСП-Ч-16-мм-Белый-Снежный-Гладкий-(2800-2070)_6.xml |
| ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) | 1 | 2800 × 1220 | 1 | 9400_ЛМДФ-18-мм-Крем-Матовый.-EvoGloss-P002-(2800-1220)-(EvoGloss-P002-18-мм)_1.xml |
| ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) | 2 | 2800 × 1220 | 1 | 9400_ЛМДФ-18-мм-Крем-Матовый.-EvoGloss-P002-(2800-1220)-(EvoGloss-P002-18-мм)_2.xml |
| ХДФ Белый | 1 | 2800 × 2070 | 1 | 9400_ХДФ-Белый_1.xml |
Физические XML-источники (4)
| Материал | Файл | Изменён |
|---|---|---|
| Evogloss дуб полосатый 1220 х 2800 18мм. | 9400-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 28.05.2026 12:07 |
| ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 9400-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 28.05.2026 12:07 |
| ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) | 9400-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 28.05.2026 12:07 |
| ХДФ Белый | 9400-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 28.05.2026 12:07 |
Подготовка производства
—
Пила
—
KDT присадка
—
Velberg
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
—
Пила
90 дет.
KDT · 106 проходов
03.06.2026 04:46 → 03.06.2026 18:32
машинное время 49.5 мин
36 дет.
Velberg · 39 проходов
09.06.2026 10:43 → 11.06.2026 15:48
машинное время 8.7 мин
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 90 | 106 | 03.06.2026 04:46 | 03.06.2026 18:32 |
| Velberg | — | — | 36 | 39 | 09.06.2026 10:43 | 11.06.2026 15:48 |
Состав заказа — JSON
160
Деталей
49
Пачек
137
ЧПУ
137
С отверстиями
7
С пазами
5
Фрезеровка
| Код клиента | АРТ-456 |
|---|---|
| Производственный номер | 9400 |
| Контрагент | Арт-Дизайн |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 28.05.2026 13:46 |
| JSON | 9400 АРТ-456.json |
Пачки — 49
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00.00 | Добор | 1 |
| 2 | 01.01.00 | Фасады | 1 |
| 3 | 02.00.00 | Добор | 2 |
| 4 | 03.00.00 | Добор | 1 |
| 5 | 03.01.00 | Фасады | 1 |
| 6 | 04.00.00 | Добор | 1 |
| 7 | 04.01.00 | Фасады | 1 |
| 8 | 05.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 4 |
| 9 | 05.01.00 | Фасады | 1 |
| 10 | 06.00.00 | А-03 Г-ЛИФТ | 6 |
| 11 | 06.01.00 | Фасады | 2 |
| 12 | 07.00.00 | Добор | 1 |
| 13 | 07.01.00 | Фасады | 1 |
| 14 | 08.00.00 | Добор | 1 |
| 15 | 08.01.00 | Фасады | 1 |
| 16 | 09.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 5 |
| 17 | 09.01.00 | Фасады | 3 |
| 18 | 10.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 4 |
| 19 | 10.01.00 | Фасады | 1 |
| 20 | 11.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 4 |
| 21 | 11.01.00 | Фасады | 2 |
| 22 | 12.00.00 | ПХ-560 | 6 |
| 23 | 12.01.00 | Боковины | 2 |
| 24 | 12.02.00 | Фасады | 5 |
| 25 | 13.00.00 | Пенал полки | 7 |
| 26 | 13.01.00 | Боковины 1 | 2 |
| 27 | 13.02.00 | Боковины 2 | 1 |
| 28 | 13.03.00 | Фасады | 3 |
| 29 | 14.00.00 | П-1Я-2Т | 8 |
| 30 | 14.01.00 | Секция ящиков | 6 |
| 31 | 14.02.00 | Боковины | 2 |
| 32 | 14.03.00 | Фасады 1 | 1 |
| 33 | 14.04.00 | Фасады 2 | 1 |
| 34 | 15.00.00 | А-03 Г-ЛИФТ | 5 |
| 35 | 15.01.00 | Фасады | 1 |
| 36 | 16.00.00 | НМ-05-3Я-DB | 4 |
| 37 | 16.01.00 | Секция ящиков | 6 |
| 38 | 16.02.00 | Фасады | 4 |
| 39 | 17.00.00 | ВМ-СУШКА | 6 |
| 40 | 17.01.00 | Фасады | 3 |
| 41 | 18.00.00 | ВМ-01 | 6 |
| 42 | 18.01.00 | Фасады | 1 |
| 43 | 19.00.00 | ВМ-ВЫТ-ВСТР | 13 |
| 44 | 19.01.00 | Фасады | 3 |
| 45 | 20.00.00 | НМ-Мойка | 6 |
| 46 | 20.01.00 | Фасады | 3 |
| 47 | 21.00.00 | НМ-ПММ | 2 |
| 48 | 21.01.00 | Фасады | 1 |
| 49 | 22.00.00 | Пачка ХДФ | 8 |
Материалы и комплектующие — 38
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | Evogloss дуб полосатый 1220 х 2800 18мм. | P400 | 5.76 | м2 | 3 |
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) | 28.34 | м2 | 6 | |
| Плитные материалы | ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) | EvoGloss P002 18 мм | 4.97 | м2 | 2 |
| Плитные материалы | ХДФ Белый | 2.9 | м2 | 1 | |
| Кромка | Кромка ПВХ Evogloss дуб полосатый | P400 | 60 | м | |
| Кромка | Кромка ПВХ Evogloss Матовый Крем | P002 | 65 | м | |
| Кромка | Кромка ПВХ Белый 19/1 | 310 | м | ||
| Фурнитура | 3x3 | 14 | шт | ||
| Фурнитура | 5x13 | 76 | шт | ||
| Фурнитура | Евровинт 6х11 мм, потай | 24 | шт | ||
| Фурнитура | ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" | 2 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD | H7CP BOYARD | 28 | шт | |
| Фурнитура | Заглушка на чашку петель NEO | H8CP | 28 | шт | |
| Фурнитура | Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ | 119050 | 13 | шт | |
| Фурнитура | Комплект короба InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения, H176, NL470, с релингами, цвет белый | 9230060 | 1 | шт | |
| Фурнитура | Комплект ящика InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения, H70, NL470, цвет белый | 9230048 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Лифт BOYARD газовый 80N С фиксацией gl104GR/80/3 | 119126 | 10 | шт | |
| Фурнитура | Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" | 110266 | 18 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 450 мм | DB4501Zn/450 | 1 | шт | |
| Фурнитура | Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 | 1106 | 24 | шт | |
| Фурнитура | Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 | H306A02 | 28 | шт | |
| Фурнитура | Петля, PUSH, LIBERTY, 90°_110°, накладн., 48_6, нет пружины, H02, усиленная, Slide-on, шуруп, BOYARD H691A02_0112 | H691A02/0112 | 10 | шт | |
| Фурнитура | Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм | H5010 | 28 | шт | |
| Фурнитура | Подпятник регулируемый | 201007 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Полкодержатель D5 никель | 32 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3.5х16 мм | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3.5х30 мм | 3 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез с плоской головкой для ДСП, ø3,5х12 мм, сталь оцинкованная | 45167 | 32 | шт | |
| Фурнитура | Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H176, цвет белый, левый | 9194639 | 1 | шт | |
| Фурнитура | Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H176, цвет белый, правый | 9194640 | 1 | шт | |
| Фурнитура | Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H70, цвет белый, левый | 9194627 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H70, цвет белый, правый | 9194628 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ | 1 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка Minifix RASTEX | 146 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка VB35 в пластиковом корпусе | 16 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка-Конфирмат 7х50 | 76 | шт | ||
| Фурнитура | Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" | ЕВРОПА | 8 | шт | |
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 136 | шт |
УП присадки
—
KDT
—
Velberg
137
ЧПУ по JSON
KDT — 0 УП
УП KDT не найдены.
Velberg — 0 УП
УП Velberg не найдены.
Расположение
| Слой | Есть | Режим моделей | Путь | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| archive | ✓ | рабочая B3D | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456 | 03.09.2026 01:18 |
Артефакты
| Тип | Unit | Статус | Файл | Изменено |
|---|---|---|---|---|
| model | — | рабочая B3D · 100% | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/9400 АРТ-456.b3d | 28.05.2026 13:46 |
| image | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/9400 АРТ-456 Эскиз.jpg | 28.05.2026 13:17 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/АРТ-456.b3d | 28.05.2026 10:14 |
| model | — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/АРТ-456.fr3d | 28.05.2026 10:14 |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/9400 Пакет документов.pdf | 28.05.2026 13:20 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/АРТ-456 Материалы.pdf | 28.05.2026 10:14 | |
| — | ✓ | /mnt/fshik/archive/2026/05_Май/9400 АРТ-456/АРТ-456 Фурнитура.pdf | 28.05.2026 10:14 |
Технический журнал последние 8 событий
| Время | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 10.09.2026 14:29 | folder_seen | filesystem |
| 28.05.2026 13:46 | artifact_seen | filesystem |
| 28.05.2026 13:20 | artifact_seen | filesystem |
| 28.05.2026 13:17 | artifact_seen | filesystem |
| 28.05.2026 10:14 | artifact_seen | filesystem |
| 28.05.2026 10:14 | artifact_seen | filesystem |
| 28.05.2026 10:14 | artifact_seen | filesystem |
| 28.05.2026 10:14 | artifact_seen | filesystem |