9994 СПГ-1585
Идентификация
- Внутренний №
- 9994
- Код клиента
- СПГ-1585
- Production code
- 9994
- Клиент
- Глория
- Семейство по №
- 9994
- Семейство клиента
- СПГ-1585
- Первый факт
- 10.09.2026 14:28
- Последний факт
- 06.10.2026 17:08
Технические данные
UUID: 3538c83e-406e-49ed-a8c1-1755d9f43915 · identity: i:9994:N
Семейство заказа
ROOT9994 СПГ-1585№ 9994
Раскрой
3 материалов
· 12 листов
· 216 деталей
· 12 карт
· обновлено 14.09.2026 18:36
| Материал | Толщина | Настройка | КИМ | Деталей | Листов | Карт | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 16 мм | ПЦ | 79.6% | 157 | 7 | 7 | 1 |
|
ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220)
EvoGloss P004 18 мм
|
18 мм | ПЦ | 69.4% | 42 | 4 | 4 | 1 |
| ХДФ Белый | 3 мм | ПЦ ХДФ | 76.0% | 17 | 1 | 1 | 1 |
Карты раскроя / CNC (12)
| Материал | № | Лист | Кол-во | CNC |
|---|---|---|---|---|
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 1 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_1.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 2 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_2.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 3 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_3.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 4 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_4.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 5 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_5.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 6 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_6.xml |
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 7 | 2750 × 1830 | 1 | 9994_ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830)_7.xml |
| ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220) | 1 | 2800 × 1220 | 1 | 9994_ЛМДФ-18-мм-Серый-Шторм-Матовый.-EvoGloss-P004-(2800-1220)-(EvoGloss-P004-18-мм)_1.xml |
| ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220) | 2 | 2800 × 1220 | 1 | 9994_ЛМДФ-18-мм-Серый-Шторм-Матовый.-EvoGloss-P004-(2800-1220)-(EvoGloss-P004-18-мм)_2.xml |
| ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220) | 3 | 2800 × 1220 | 1 | 9994_ЛМДФ-18-мм-Серый-Шторм-Матовый.-EvoGloss-P004-(2800-1220)-(EvoGloss-P004-18-мм)_3.xml |
| ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220) | 4 | 2800 × 1220 | 1 | 9994_ЛМДФ-18-мм-Серый-Шторм-Матовый.-EvoGloss-P004-(2800-1220)-(EvoGloss-P004-18-мм)_4.xml |
| ХДФ Белый | 1 | 2800 × 2070 | 1 | 9994_ХДФ-Белый_1.xml |
Физические XML-источники (3)
| Материал | Файл | Изменён |
|---|---|---|
| ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 9994-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 06.08.2026 12:36 |
| ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220) | 9994-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 06.08.2026 12:36 |
| ХДФ Белый | 9994-Суммарная-информация-по-раскрою.xml | 06.08.2026 12:36 |
Подготовка производства
✓ 12
/ 12
Пила
06.08.2026 12:36
✓ 198
KDT присадка
06.08.2026 12:41
✓ 198
Velberg
06.08.2026 22:34
Фактическое производство
данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
12 лист.
Пила · 3 материалов
20.08.2026 04:48 → 26.08.2026 06:20
128 дет.
KDT · 145 проходов
24.08.2026 14:59 → 25.08.2026 18:29
машинное время 70.5 мин
28 дет.
Velberg · 28 проходов
22.08.2026 06:27 → 22.08.2026 07:03
машинное время 5.9 мин
Подробности по станкам / production units
| Станок | Единица | Материал | Деталей | Проходов / листов | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT | — | — | 128 | 145 | 24.08.2026 14:59 | 25.08.2026 18:29 |
| Пила | — | ЛМДФ-18-мм-Серый-Шторм-Матовый.-EvoGloss-P004-(2800-1220)-(EvoGloss-P004-18-мм) | — | 4 | 20.08.2026 04:48 | 20.08.2026 05:09 |
| Пила | — | ЛДСП-Ч-16-мм-Серый-Тёмный-(2750-1830) | — | 7 | 21.08.2026 12:09 | 21.08.2026 13:28 |
| Пила | — | ХДФ-Белый | — | 1 | 26.08.2026 06:20 | 26.08.2026 06:20 |
| Velberg | — | — | 28 | 28 | 22.08.2026 06:27 | 22.08.2026 07:03 |
Состав заказа — JSON
216
Деталей
54
Пачек
171
ЧПУ
171
С отверстиями
15
С пазами
20
Фрезеровка
| Код клиента | СПГ-1585 |
|---|---|
| Производственный номер | 9994 |
| Контрагент | Глория |
| Статус отчёта | completed |
| Отчёт сформирован | 06.08.2026 19:01 |
| JSON | 9994 СПГ-1585.json |
Пачки — 54
| № | Обозначение | Название | Деталей |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.00.00 | вытяжка | 16 |
| 2 | 01.01.00 | Фасады | 3 |
| 3 | 02.00.00 | стык антрес | 5 |
| 4 | 02.01.00 | Фасады | 2 |
| 5 | 03.00.00 | А-03 Г-ЛИФТ | 5 |
| 6 | 03.01.00 | Фасады | 2 |
| 7 | 04.00.00 | 21 рярус стык | 6 |
| 8 | 04.01.00 | Фасады | 2 |
| 9 | 05.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 5 |
| 10 | 05.01.00 | Фасады | 2 |
| 11 | 06.00.00 | А-03 Г-ЛИФТ | 4 |
| 12 | 06.01.00 | Полки | 2 |
| 13 | 06.02.00 | Фасады | 1 |
| 14 | 07.00.00 | пенал | 7 |
| 15 | 07.01.00 | Боковины | 3 |
| 16 | 07.02.00 | Фасады 1 | 2 |
| 17 | 07.03.00 | Фасады 2 | 1 |
| 18 | 08.00.00 | НМГ-БУТ | 4 |
| 19 | 08.01.00 | Фасады | 2 |
| 20 | 09.00.00 | НМГ-ДУХОВКА | 4 |
| 21 | 09.01.00 | Секция ящиков | 5 |
| 22 | 09.02.00 | Фасады | 1 |
| 23 | 10.00.00 | НМГ-1П | 5 |
| 24 | 10.01.00 | Фасады | 1 |
| 25 | 11.00.00 | НМГ-Мойка-Уг прав. | 9 |
| 26 | 11.01.00 | Фасады | 3 |
| 27 | 12.00.00 | ВМ-01 | 5 |
| 28 | 12.01.00 | Фасады | 1 |
| 29 | 13.00.00 | ВМ-ЛЕВ-ПРОХОДНОЙ-340 | 5 |
| 30 | 13.01.00 | Фасады | 2 |
| 31 | 14.00.00 | ВМ-01 | 5 |
| 32 | 14.01.00 | Фасады | 1 |
| 33 | 15.00.00 | ВМ-СУШКА-БЕЗ-ДНА | 5 |
| 34 | 15.01.00 | Фасады | 1 |
| 35 | 16.00.00 | НМГ-1П | 6 |
| 36 | 16.01.00 | Фасады | 2 |
| 37 | 17.00.00 | НМГ-ПММ | 2 |
| 38 | 17.01.00 | Фасады | 1 |
| 39 | 18.00.00 | НМГ-05-3Я-DB | 5 |
| 40 | 18.01.00 | Секция ящиков | 15 |
| 41 | 18.02.00 | Фасады | 3 |
| 42 | 19.00.00 | ВМ-01 | 6 |
| 43 | 19.01.00 | Фасады | 2 |
| 44 | 20.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 4 |
| 45 | 20.01.00 | Фасады | 1 |
| 46 | 21.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 4 |
| 47 | 21.01.00 | Фасады | 1 |
| 48 | 22.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 4 |
| 49 | 22.01.00 | Фасады | 1 |
| 50 | 23.00.00 | А-УГ. прав. | 6 |
| 51 | 23.01.00 | Фасады | 2 |
| 52 | 24.00.00 | А-01 Г-ЛИФТ | 5 |
| 53 | 24.01.00 | Фасады | 2 |
| 54 | 25.00.00 | Пачка ХДФ | 17 |
Материалы и комплектующие — 27
| Категория | Наименование | Артикул | Количество | Ед. | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плитные материалы | ЛДСП-Ч 16 мм Серый Тёмный (2750*1830) | 28.03 | м2 | 7 | |
| Плитные материалы | ЛМДФ 18 мм Серый Шторм Матовый, EvoGloss P004 (2800*1220) | EvoGloss P004 18 мм | 9.47 | м2 | 4 |
| Плитные материалы | ХДФ Белый | 4.41 | м2 | 1 | |
| Кромка | Кромка 1/19 мм Серый Тёмный | 360 | м | ||
| Кромка | Кромка 1/22 мм Матовый Серый Шторм, Evogloss P004 | 110 | м | ||
| Фурнитура | 5x13 | 78 | шт | ||
| Фурнитура | ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" | 3 | шт | ||
| Фурнитура | Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD | H7CP BOYARD | 37 | шт | |
| Фурнитура | Заглушка на чашку петель NEO | H8CP | 37 | шт | |
| Фурнитура | Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ | 119050 | 16 | шт | |
| Фурнитура | КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК | 191926 | 8 | шт | |
| Фурнитура | Лифт BOYARD газовый 80N С фиксацией gl104GR/80/3 | 119126 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" | 110266 | 32 | шт | |
| Фурнитура | Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 500 мм | DB4501Zn/500 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 | 1106 | 30 | шт | |
| Фурнитура | Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 | H306A02 | 37 | шт | |
| Фурнитура | Петля NEO LINE для фальш.панели с аморт.clip-on h74202 | 125486 | 4 | шт | |
| Фурнитура | Петля, PUSH, LIBERTY, 90°_110°, накладн., 48_6, нет пружины, H02, усиленная, Slide-on, шуруп, BOYARD H691A02_0112 | H691A02/0112 | 2 | шт | |
| Фурнитура | Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм | H5010 | 37 | шт | |
| Фурнитура | Полкодержатель D5 никель | 48 | шт | ||
| Фурнитура | Саморез 3.5х16 мм | 32 | шт | ||
| Фурнитура | Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ | 4 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка Minifix RASTEX | 125 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка VB35 в пластиковом корпусе | 8 | шт | ||
| Фурнитура | Стяжка-Конфирмат 7х50 | 200 | шт | ||
| Фурнитура | Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" | ЕВРОПА | 11 | шт | |
| Фурнитура | Шкант 8*30 | 127 | шт |
УП присадки
✓ 198
KDT
✓ 198
Velberg
171
ЧПУ по JSON
KDT — 198 УП
| УП | Единица | Изменена |
|---|---|---|
| 9994_01.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.07.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.08.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.09.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.10.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.11.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.12.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.13.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.14.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.15.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.00.16.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_01.01.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_02.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_03.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.00.07.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_04.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_05.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_06.02.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.01.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.02.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.02.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_07.03.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_08.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_08.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_08.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_08.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_08.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_08.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.01.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.01.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_09.02.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_10.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.07.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.08.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.00.09.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_11.01.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_12.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_13.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_14.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_15.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_16.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_17.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_17.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.01.07.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.02.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_18.02.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.00.07.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_19.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_20.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_20.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_20.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_20.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_20.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_20.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_21.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_21.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_21.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_21.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_21.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_21.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_22.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_22.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_22.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_22.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_22.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_22.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.00.07.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_23.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.00.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.00.02.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.00.03.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.00.04.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.00.05.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.00.06.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.01.01.XML | 06.08.2026 12:41 | |
| 9994_24.01.02.XML | 06.08.2026 12:41 |
Velberg — 198 УП
| УП | Единица | Изменена |
|---|---|---|
| 9994_01.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.05.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.06.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.07.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.08.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.09.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.10.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.11.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.12.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.13.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.14.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.15.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.00.16.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_01.01.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.00.05.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.00.06.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_02.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.00.05.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_03.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.05.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.06.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.00.07.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_04.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.00.05.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.00.06.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_05.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_06.02.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.01.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.02.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.02.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_07.03.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_08.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_08.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_08.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_08.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_08.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_08.01.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_09.00.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_09.00.02.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_09.00.03.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_09.00.04.XML | 06.08.2026 22:34 | |
| 9994_09.01.01.XML | 06.08.2026 22:34 | |
