FSHIK Production Core

10090 СПГ-1570

основной

Идентификация

Внутренний №
10090
Код клиента
СПГ-1570
Production code
10090
Клиент
Глория
Семейство по №
10090
Семейство клиента
СПГ-1570
Первый факт
10.09.2026 14:28
Последний факт
06.10.2026 17:03
Технические данные
UUID: 2b99e114-3a48-49d0-881d-cd865df0b6d2 · identity: i:10090:N

Семейство заказа

Раскрой

3 материалов · 7 листов · 103 деталей · 7 карт · обновлено 14.09.2026 18:36
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) 16 мм ПЦ 85.6% 75 3 3 1
ЛМДФ 18 мм Белый Матовый, EvoGloss P001 (2800*1220)
EvoGloss P001 18 мм
18 мм ПЦ 59.5% 23 3 3 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 23.7% 5 1 1 1
Карты раскроя / CNC (7)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) 1 2800 × 2070 1 10090_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_Снежный_Гладкий_(2800_2070)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) 2 2800 × 2070 1 10090_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_Снежный_Гладкий_(2800_2070)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) 3 2800 × 2070 1 10090_ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_Снежный_Гладкий_(2800_2070)_3.xml
ЛМДФ 18 мм Белый Матовый, EvoGloss P001 (2800*1220) 1 2800 × 1220 1 10090_ЛМДФ_18_мм_Белый_Матовый._EvoGloss_P001_(2800_1220)_(EvoGloss_P001_18_мм)_1.xml
ЛМДФ 18 мм Белый Матовый, EvoGloss P001 (2800*1220) 2 2800 × 1220 1 10090_ЛМДФ_18_мм_Белый_Матовый._EvoGloss_P001_(2800_1220)_(EvoGloss_P001_18_мм)_2.xml
ЛМДФ 18 мм Белый Матовый, EvoGloss P001 (2800*1220) 3 2800 × 1220 1 10090_ЛМДФ_18_мм_Белый_Матовый._EvoGloss_P001_(2800_1220)_(EvoGloss_P001_18_мм)_3.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10090_ХДФ_Белый_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) 10090-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 17.08.2026 18:45
ЛМДФ 18 мм Белый Матовый, EvoGloss P001 (2800*1220) 10090-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 17.08.2026 18:45
ХДФ Белый 10090-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 17.08.2026 18:45

Подготовка производства

✓ 7 / 7 Пила
17.08.2026 18:45
✓ 101 KDT присадка
17.08.2026 18:45
✓ 101 Velberg
08.09.2026 13:00

Фактическое производство

данные станков обновлены 06.10.2026 17:04
7 лист. Пила · 3 материалов
24.08.2026 19:10 → 26.08.2026 06:27
66 дет. KDT · 68 проходов
25.08.2026 15:01 → 25.08.2026 17:09
машинное время 39.1 мин
16 дет. Velberg · 16 проходов
25.08.2026 14:32 → 25.08.2026 14:54
машинное время 4.0 мин
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 66 68 25.08.2026 15:01 25.08.2026 17:09
Пила — ЛМДФ_18_мм_Белый_Матовый._EvoGloss_P001_(2800_1220)_(EvoGloss_P001_18_мм) — 3 24.08.2026 19:10 24.08.2026 19:27
Пила — ЛДСП-Ч_16_мм_Белый_Снежный_Гладкий_(2800_2070) — 3 25.08.2026 02:50 25.08.2026 03:12
Пила — ХДФ_Белый — 1 26.08.2026 06:27 26.08.2026 06:27
Velberg — — 16 16 25.08.2026 14:32 25.08.2026 14:54

Состав заказа — JSON

105 Деталей
26 Пачек
85 ЧПУ
83 С отверстиями
7 С пазами
18 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1570
Производственный номер 10090
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 17.08.2026 19:10
JSON 10090 СПГ-1570.json
Пачки — 26
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НМГ-Мойка-Уг лев. 11
2 01.01.00 Фасады 1
3 02.00.00 НМГ-ДУХОВКА 4
4 02.01.00 Секция ящиков 6
5 03.00.00 НМГ-БУТ 4
6 03.01.00 Фасады 1
7 04.00.00 НМГ-1П 5
8 04.01.00 Фасады 1
9 05.00.00 НМГ-ПММ 3
10 05.01.00 Фасады 1
11 06.00.00 Модуль под вытяжку 11
12 06.01.00 Фасады 1
13 07.00.00 ВМ-01 7
14 07.01.00 Фасады 1
15 08.00.00 А-03 Г-ЛИФТ 5
16 08.01.00 Фасады 1
17 09.00.00 НМГ-1П 8
18 09.01.00 Фасады 2
19 10.00.00 ВМ-01-ПР-СТЫК 6
20 10.01.00 Фасады 1
21 11.00.00 ВМ-ЛЕВ-ПРОХОДНОЙ-340 7
22 11.01.00 Фасады 1
23 12.00.00 ВМ-СВЧ-ВСТР 9
24 12.01.00 Фасады 1
25 13.00.00 Блок13 2
26 14.00.00 Пачка ХДФ 5
Материалы и комплектующие — 30
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Белый Снежный Гладкий (2800*2070) 14.88 м2 3
Плитные материалы ЛМДФ 18 мм Белый Матовый, EvoGloss P001 (2800*1220) EvoGloss P001 18 мм 6.08 м2 3
Плитные материалы ХДФ Белый 1.37 м2 1
Кромка Кромка 1/19 мм Белый 185 м
Кромка Кромка 1/22 мм Матовый Белый, Evogloss P001 70 м
Фурнитура 1 2 шт
Фурнитура 5x13 36 шт
Фурнитура Евровинт 6х50 13 89 шт
Фурнитура Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD H7CP BOYARD 16 шт
Фурнитура Заглушка на чашку петель NEO H8CP 16 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 10 шт
Фурнитура Корзина для бутылочниц KR08/150 без направляющих Смарт 1 шт
Фурнитура КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК 191926 5 шт
Фурнитура Лифт BOYARD газовый 80N С фиксацией gl104GR/80/3 119126 2 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 10 шт
Фурнитура Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 450 мм DB4501Zn/450 1 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 100 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A100 1107 20 шт
Фурнитура Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 H306A02 16 шт
Фурнитура Петля NEO LINE для фальш.панели с аморт.clip-on h74202 125486 5 шт
Фурнитура Петля, PUSH, LIBERTY, 90°_110°, накладн., 48_6, нет пружины, H02, усиленная, Slide-on, шуруп, BOYARD H691A02_0112 H691A02/0112 2 шт
Фурнитура Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм H5010 16 шт
Фурнитура Подпятник мебельный 2 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 20 шт
Фурнитура Саморез 3.5х16 мм 8 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 66 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 26 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 2 шт
Фурнитура Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" ЕВРОПА 4 шт
Фурнитура Шкант 8*30 57 шт
Столешницы / стеновые Slotex 1021/S Черный 3000*600*40 1021/S 2.51 пог. м

УП присадки

✓ 101 KDT
✓ 101 Velberg
85 ЧПУ по JSON
KDT — 101 УП
УП Единица Изменена
10090_01.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.07.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.08.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.09.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.10.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.00.11.XML 17.08.2026 18:45
10090_01.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.01.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.01.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.01.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_02.01.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_03.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_03.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_03.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_03.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_03.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_03.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_04.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_05.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_05.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_05.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.07.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.08.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.09.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.10.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.11.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.00.12.XML 17.08.2026 18:45
10090_06.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.07.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.00.08.XML 17.08.2026 18:45
10090_07.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_08.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_08.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_08.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_08.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_08.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_08.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.00.07.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_09.01.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_10.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.00.07.XML 17.08.2026 18:45
10090_11.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.02.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.03.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.04.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.05.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.06.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.07.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.08.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.00.09.XML 17.08.2026 18:45
10090_12.01.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_13.00.01.XML 17.08.2026 18:45
10090_13.00.02.XML 17.08.2026 18:45
Velberg — 101 УП
УП Единица Изменена
10090_01.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.08.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.09.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.10.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.00.11.XML 08.09.2026 13:00
10090_01.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.01.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.01.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.01.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_02.01.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_03.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_03.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_03.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_03.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_03.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_03.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_04.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_05.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_05.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_05.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.08.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.09.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.10.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.11.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.00.12.XML 08.09.2026 13:00
10090_06.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.00.08.XML 08.09.2026 13:00
10090_07.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_08.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_08.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_08.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_08.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_08.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_08.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_09.01.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_10.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10090_11.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.02.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.03.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.04.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.05.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.06.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.07.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.08.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.00.09.XML 08.09.2026 13:00
10090_12.01.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_13.00.01.XML 08.09.2026 13:00
10090_13.00.02.XML 08.09.2026 13:00

Расположение

СлойЕстьРежим моделейПутьИзменено
work✓рабочая B3D/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-157002.09.2026 23:52

Артефакты

ТипUnitСтатусФайлИзменено
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/10090 СПГ-1570.b3d17.08.2026 19:10
image—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/10090 СПГ-1570 Эскиз.jpg17.08.2026 18:59
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/СПГ-1570.b3d14.08.2026 12:59
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/СПГ-1570.fr3d14.08.2026 12:59
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/10090 Пакет документов.pdf17.08.2026 19:06
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/СПГ-1570 МАТЕРИАЛЫ.pdf14.08.2026 12:59
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/08_Август/10090 СПГ-1570/СПГ-1570 ФУРНИТУРА.pdf14.08.2026 12:59
Технический журнал последние 8 событий
ВремяСобытиеИсточник
10.09.2026 14:28folder_seenfilesystem
17.08.2026 19:10artifact_seenfilesystem
17.08.2026 19:06artifact_seenfilesystem
17.08.2026 18:59artifact_seenfilesystem
14.08.2026 12:59artifact_seenfilesystem
14.08.2026 12:59artifact_seenfilesystem
14.08.2026 12:59artifact_seenfilesystem
14.08.2026 12:59artifact_seenfilesystem